Η τεσσάρα της Λεβερκούζεν, το πέρασμα της Μπενφίκα από το Βελιγράδι και η νίκη της Μονακό ξεχώρισαν από την τελευταία ημέρα της 1ης αγωνιστικής του Champions League. Λυτρώθηκε στο 90′ η Ατλέτικο.
H Λεβερκούζεν μπήκε εντυπωσιακά στη διοργάνωση, αφού διέλυσε με 4-0 στην Ολλανδία τη Φέγενορντ. Η Μπενφίκα πέρασε νικηφόρα από το Βελιγράδι επικρατώντας του Ερυθρού Αστέρα. Η Μπρεστ στο ευρωπαϊκό της ντεμπούτο υπερκέρασε το εμπόδιο της Στουρμ Γκρατς, ενώ η Μονακό εκμεταλλεύθηκε το αριθμητικό πλεονέκτημα από το 10ο λεπτό και νίκησε εντός την Μπαρτσελόνα. Ισόπαλες χωρίς σκορ Αταλάντα και Άρσεναλ στο Μπέργκαμο. Η Ατλέτικο λυτρώθηκε στο 90′ και νίκησε τη Λειψία στο «Μetropolitano».
Η βαθμολογία της League Phase του Champions League
- Μπάγερν 1 (9-2) 3
- Σέλτικ 1 (5-1) 3
- Λεβερκούζεν 1 (4-0) 3
- Άστον Βίλα 1 (3-0) 3
- Ντόρτμουντ 1 (3-0) 3
- Σπάρτα Πράγας 1 (3-0) 3
- Λίβερπουλ 1 (3-1) 3
- Γιουβέντους 1 (3-1) 3
- Ρεάλ Μαδρίτης 1 (3-1) 3
- Σπόρτινγκ 1 (2-0) 3
- Μπενφίκα 1 (2-1) 3
- Ατλέτικο 1 (2-1) 3
- Μπρεστ 1 (2-1) 3
- Μονακό 1 (2-1) 3
- Παρί Σεν Ζερμέν 1 (1-0) 3
- Άρσεναλ 1 (0-0) 1
- Αταλάντα 1 (0-0) 1
- Μπολόνια 1 (0-0) 1
- Ίντερ 1 (0-0) 1
- Μαν. Σίτι 1 (0-0) 1
- Σαχτάρ 1 (0-0) 1
- Μπαρτσελόνα 1 (1-2) 0
- Λειψία 1 (1-2) 0
- Στουρμ Γκρατς 1 (1-2) 0
- Ερυθρός Αστέρας 1 (1-2) 0
- Τζιρόνα 1 (0-1) 0
- PSV 1 (1-3) 0
- Στουτγκάρδη 1 (1-3) 0
- Μίλαν 1 (1-3) 0
- Λιλ 1 (0-2) 0
- Μπριζ 1 (0-3) 0
- Ζάλτσμπουργκ 1 (0-3) 0
- Γιουνγκ Μπόις 1 (0-3) 0
- Σλόβαν 1 (1-5) 0
- Φέγενορντ 1 (0-4) 0
- Ντιναμό Ζ. 1 (2-9) 0
ΠΗΓΗ : gazzetta.gr