Στη γραμμή της εκκίνησης βρίσκονται οι 12 ομάδες που συμμετέχουν στον 1ο όμιλο της National League 2 για την αγωνιστική περίοδο 2024-25, καθώς αύριο Κυριακή (6/10) διεξάγεται η πρεμιέρα του νέου πρωταθλήματος με την συμμετοχή και των ΓΣ Γαργαλιάνων, Καλαμάτας 80.
Σήμερα λοιπόν το sendra.gr σας παρουσιάζει τους αθλητές και τους προπονητές του 1ου Ομίλου οι οποίοι θα δώσουν τη δική τους μάχη τους επόμενους μήνες
Α.Ο Αστέρας Τεμένης
Νο | Ονοματεπώνυμο | Ημ. Γέννησης | Ύψος | Θέση |
4 | Κωνσταντίνος Ανδρικόπουλος | 27.10.2006 | 1.95 | G |
5 | Ανδρέας Βουρνάς | 10.01.1990 | 1.90 | G |
6 | Γιώργος Ζωιτσούδης | 12.01.2007 | 1.80 | G |
7 | Μιχάλης Καρλής | 08.01.2003 | 1.86 | G |
9 | Χρήστος Κούτρας | 10.01.1998 | 1.95 | G/F |
10 | Απόστολος Πατερούδης | 13.11.2003 | 1.97 | F |
11 | Διαμαντής Σταθακόπουλος | 01.08.2000 | 1.98 | F |
14 | Λευτέρης Ιατρόπουλος | 15.12.2000 | 1.97 | F |
16 | Παναγιώτης Μανωλάκης | 20.10.2000 | 2.05 | C |
18 | Αναστάσιος Κέκερης | 17.06.2003 | 2.00 | F |
22 | Νίκος Κανελλάκης | 02.01.2004 | 1.92 | G |
24 | Γεράσιμος Γιόβας | 17.11.2002 | 1.98 | F |
Προπονητής: Αριστείδης Ξενούλης
ΑΟ Αχαγιά 82
Νο | Ονοματεπώνυμο | Ημ. Γέννησης | Ύψος | Θέση |
4 | Ανδρέας Στάθης | 15.04.2005 | 1.85 | G |
5 | Νίκος Παπαδόπουλος | 13.01.2005 | 2.02 | F |
7 | Σαράντος Σαραντόπουλος | 18.05.2004 | 1.90 | G |
9 | Αλέξα Ράκιτς | 30.03.2000 | 2.03 | C |
10 | Ανδρέας Σούλκο | 30.12.1998 | 1.91 | G |
11 | Γιώργος Τασσόπουλος | 27.08.2002 | 1.95 | G |
12 | Παναγιώτης Ταρνάρης | 28.01.1993 | 2.02 | F |
13 | Βαγγέλης Μητρόπουλος | 28.11.2003 | 1.96 | F |
14 | Δημήτρης Λυμπέρης | 28.07.1986 | 1.95 | F |
– | Νίκος Γκουτζαμάνης | 31.08.2004 | 1.92 | G |
– | Θανάσης Πετμεζάς | 15.5.2008 | 2.01 | F |
– | Αντώνης Μπατζαλής | 23.01.2009 | 1.80 | G |
Προπονητής: Σπύρος Γκοργκόλης
ΑΟ Γαλήνη
No | Ονοματεπώνυμο | Ημ. Γέννησης | Ύψος | Θέση |
4 | Νικήτας Βαλαής | 10.05.2002 | 1.89 | PM |
5 | Στάθης Σταθόπουλος | 27.11.2003 | 1.91 | G |
6 | Νίκος Κτωρίδης | 10.12.2004 | 1.87 | G |
7 | Θεόδωρος Τοπιτζής | 27.06.2002 | 1.91 | G |
8 | Μιχάλης Χρήστου | 25.03.2003 | 1.93 | G |
9 | Γιώργος Εφέπουλος | 22.10.1999 | 1.88 | G |
11 | Δημήτρης Πολλάκης | 01.03.2003 | 1.96 | G |
12 | Σταύρος Κάλλης | 26.01.1983 | 1.87 | PM |
13 | Γιάννης Βαμβουκάκης | 15.01.2002 | 1.93 | F |
14 | Γιώργος Καραγιάννης | 04.07.1985 | 1.98 | F |
16 | Σπύρος Κουνάδης | 22.03.2003 | 1.93 | F |
17 | Χάρης Μουρατίδης | 18.11.2005 | 1.94 | G |
18 | Παναγιώτης Τριανταφύλλου | 27.02.2004 | 2.06 | C |
19 | Νίκος Γοργότσης | 17.07.2003 | 2.07 | C |
Προπονητής: Κώστας Γιαννόπουλος

ΓΣ Γαργαλιάνων
No | Ονοματεπώνυμο | Ημ. Γέννησης | Ύψος | Θέση |
0 | Αναστάσιος Ντασάκης | 29.05.2008 | 1.78 | PG |
1 | Δημήτριος Ντεμερούκας | 26.01.2008 | 1.84 | SG |
2 | Αναστάσιος Γαλανόπουλος | 16.06.2008 | 1.81 | SF |
3 | Δημήτριος Λαφτσίδης | 09.10.2000 | 1.98 | PF/C |
5 | Αντώνιος Σοφιανόπουλος | 18.03.2009 | 1.90 | SG/SF |
6 | Θεοφάνης Κλεφτάκης | 01.08.2000 | 1.90 | G |
8 | Δημήτριος Γιαννόπουλος | 25.05.2002 | 1.85 | PG |
9 | Παναγιώτης Μακρής | 14.08.2008 | 1.70 | G |
10 | Ιωάννης Καστανιώτης | 11.01.1995 | 2.03 | C |
11 | Γεώργιος Καραγιαννίδης | 04.03.1999 | 2.00 | G/SF |
12 | Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος | 06.11.2008 | 1.85 | SF |
13 | Σίμοβιτς Αλέξα | 01.02.1998 | 1.94 | COMBO G |
14 | Χρήστος Δαμιανάκος | 15.12.1999 | 1.97 | PF |
15 | Γεώργιος Ντεμερούκας | 03.06.2009 | 1.80 | SG/SF |
21 | Κωνσταντίνος Κάππης | 03.07.1997 | 2.03 | SF/C |
23 | Σπυρίδων Γαβρίλης | 27.06.2002 | 1.84 | PG |
77 | Μάνουελ Καλαντζή | 30.07.1996 | 1.86 | COMBO G |
90 | Σωτήριος Υφαντής | 24.04.1990 | 1.98 | C |
Προπονητής: Αντώνιος Κούτρης
ΑΕ Γλαύκου Εσπέρου ΑΟΠΑ Πάτρας
Νο | Ονοματεπώνυμο | Ημ. Γέννησης | Ύψος | Θέση |
4 | Αντώνης Γκάτζο | 06.07.2003 | 1.88 | G |
5 | Οδυσσέας Καραλής | 20.01.2004 | 1.98 | SF |
6 | Στάθης Καρατζάς | 11.11.2007 | 1.95 | G |
7 | Χρήστος Καφέζας | 09.01.2002 | 1.90 | PG |
8 | Διονύσης Ρουμελιώτης | 25.07.2006 | 1.98 | F |
9 | Γιάννης Γκαβασιάδης | 05.10.1994 | 2.04 | PF/C |
10 | Ντζόκιτς Ντζόρντζε | 12.10.1998 | 1.96 | SF |
11 | Αντώνης Πανόπουλος | 17.07.2000 | 1.84 | PG |
13 | Άγγελος Σκαρμούτσος | 05.12.2007 | 1.85 | PG |
14 | Γιώργος Κογιώνης | 22.05.2001 | 2.02 | PF |
17 | Κωνσταντίνος Αδαμόπουλος | 17.03.2001 | 2.03 | PF |
18 | Παναγιώτης Γκάτζιος | 11.04.2000 | 2.04 | PF |
27 | Περικλής Μπαζίνας | 20.11.2000 | 1.98 | G |
– | Γιώργος Μπαλάσης | 23.08.2007 | 1.88 | G |
– | Παναγιώτης Παπαβασιλόπουλος | 28.06.1989 | 1.98 | PF |
Προπονητής: Κωνσταντίνος Ρουμελιώτης
ΑΕ Δόξα Πύρρου Άρτας
No | Ονοματεπώνυμο | Ημ. Γέννησης | Ύψος | Θέση |
3 | Φίλιππος Ιωαννίδης | 28.01.2002 | 1.70 | PG |
4 | Ιωάννης Γυφτάκης | 28.02.1999 | 1.85 | PG |
5 | Θοδωρής Τρυφωνόπουλο | 13.12.2005 | 1.88 | SG |
7 | Παναγιώτης Τσατάλας | 04.02.1991 | 1.93 | SG/SF |
9 | Λεωνίδας Γιαννούτσος | 06.08.2001 | 1.93 | SG/SF |
10 | Δημήτρης Βασιλείου | 24.08.1990 | 1.83 | SG |
11 | Χρήστος Παγούρας | 17.05.2005 | 1.85 | PG/SG |
12 | Βασίλης Πάτρας | 22.03.1995 | 2.02 | PF/C |
14 | Σοφοκλής Καζής | 14.04.2001 | 2.00 | PF/C |
15 | Χρήστος Μπάλλας | 04.02.1989 | 2.05 | C |
16 | Παναγιώτης Θώδης | 22.02.1993 | 1.96 | PF/C |
19 | Ραφαήλ Σακκάς | 22.03.2005 | 1.70 | PG |
25 | Χρήστος Γείτονας | 26.08.1994 | 1.85 | SG/SF |
55 | Χρήστος Κρεμπούνης | 26.04.2010 | 1.85 | PG/SG |
Προπονητής: Κωνσταντίνος Μάνθας

ΑΟ Καλαμάτα 1980
No | Ονοματεπώνυμο | Ημ. Γέννησης | Ύψος | Θέση |
4 | Φώτιος Μηλάς | 26.04.2007 | 1.97 | SG/PF |
5 | Αλέξανδρος Κωνσταντίνου | 26.10.2005 | 1.82 | G/SG |
6 | Παναγιώτης Κωτσάκος | 01.08.2006 | 1.83 | PM/G |
7 | Ευστάθιος Αλεξανδρόπουλος | 04.08.1998 | 1.97 | SF/F |
8 | Γεώργιος Γεωργακόπουλος | 27.04.2007 | 1.82 | PM/G |
9 | Δημήτριος Αναγνωστόπουλος | 04.09.1990 | 1.9 | PF/F |
10 | Νικόλαος Παπουτσής | 03.04.1996 | 1.95 | F/C |
11 | Κωνσταντίνος Νικολόπουλος | 11.03.2008 | 1.89 | G/SG |
12 | Ευάγγελος Κομποτής | 02.04.1994 | 1.97 | F/C |
13 | Αριστείδης Σκοπέτος | 14.06.1993 | 1.86 | PM/G |
14 | Αλέξανδρος Αλοίμονος | 23.08.1986 | 2.02 | C |
15 | Κωνσταντίνος Σιδέρης | 27.07.1996 | 1.82 | G/SG |
Προπονητής: Γεώργιος Σπυρόπουλος
ΓΣ Κρόνος Αγίου Δημητρίου
No | Ονοματεπώνυμο | Ημ. Γέννησης | Ύψος | Θέση |
0 | Μιχάλης Αρμάος | 02.04.2000 | 1.91 | G |
4 | Θεόδωρος Καραχάλιος | 27.02.2000 | 1.80 | PM |
5 | Παναγιώτης Μπιλαλής | 27.08.2001 | 1.82 | PM |
6 | Πέτρος Ανδρικόπουλος | 05.07.1997 | 1.83 | PM |
7 | Βασίλης Ξιούρας | 06.07.1988 | 1.97 | SF/F |
9 | Στέφανος Λύσανδρου | 03.08.2006 | 1.95 | G/SF |
11 | Νίκος Μπουργάνος | 06.10.1995 | 1.95 | G |
12 | Δημήτρης Μαντούβαλος | 01.09.1997 | 1.98 | PF |
14 | Γιώργος Αλεξόπουλος | 04.11.2003 | 1.83 | PM |
18 | Κωνσταντίνος Τσάβος | 01.07.2000 | 2.06 | C |
22 | Κωνσταντίνος Μαζιάνης | 29.04.1998 | 2.02 | SF |
24 | Φώτης Σουλιμιώτης | 05.09.2006 | 1.93 | G/SF |
25 | Γιώργος Ξιούρας | 16.06.1995 | 1.95 | G |
31 | Αιμίλιος Ροζάκης | 26.07.2005 | 2.05 | C/PF |
77 | Νίκος Λιόλιος | 25.06.2003 | 1.92 | G |
Προπονητής: Βαγγέλης Δεγαΐτας
ΣΚ Νικόπολη Πρέβεζας
No | Ονοματεπώνυμο | Ημ. Γέννησης | Ύψος | Θέση |
1 | Βασίλης Βαγενάς | 08.04.1980 | 2.00 | PF |
2 | Γιάννης Κασκάνης | 07.12.1985 | 1.87 | SG |
4 | Διονύσης Μπότσιος | 06.12.2010 | 1.83 | PM |
5 | Κώστας Σαμπάνης | 28.11.2001 | 1.95 | PF |
6 | Χρήστος Μπέλλος | 09.07.2001 | 1.81 | PM |
7 | Ντίνος Τσιτσώνης | 11.10.1985 | 1.86 | SG |
8 | Θανάσης Σιπητάνος | 09.07.1998 | 1.82 | PM |
9 | Νίκος Παπαδόπουλος | 14.05.1993 | 2.10 | C |
11 | Τάσος Χρήστου | 29.07.1997 | 2.02 | C |
12 | Κώστας Νίκας | 03.10.1989 | 1.95 | PF |
14 | Σπύρος Μπουτόπουλος | 28.08.1994 | 1.93 | PF |
15 | Μάριος Ζολώτας | 06.03.1997 | 1.93 | PF |
17 | Γαρύφαλος Παπανδρέου | 24.09.2009 | 1.87 | SF |
18 | Μιχάλης Τσεκούρας | 12.02.2010 | 1.90 | SF |
19 | Νεκτάριος Βλάχος | 01.02.2011 | 1.83 | SG |
20 | Γιάννης Καράμπελας | 19.12.2008 | 1.81 | SG |
22 | Σεραφείμ Παπαδημητρίου | 06.07.2002 | 1.90 | SF |
55 | Αλέξανδρος Δόνος | 18.05.1997 | 1.90 | SF |
Προπονητής: Σπύρος Πολίτης
Παναχαϊκή ΓΕ
Νο | Ονοματεπώνυμο | Ημ. Γέννησης | Ύψος | Θέση |
4 | Σπυρίδων Χρυσανθόπουλος | 09.11.2005 | 1.90 | SG/F |
5 | Ιωάννης Καραπιπέρης | 27.04.2005 | 1.90 | PM/G |
6 | Αναστάσιος Κουτσούκος | 02.12.2005 | 1.92 | SG/F |
7 | Γεώργιος Αλαφοδήμος | 26.03.2002 | 1.87 | PM |
8 | Παναγιώτης Νικολάου | 03.03.1994 | 1.95 | SG/F |
9 | Κυριάκος Παπαηλίου | 28.05.2006 | 1.83 | PM |
10 | Σπύρος Σάλαϊ | 29.06.1997 | 2.02 | PF/C |
11 | Δημήτρης Ματσούκης | 27.05.2002 | 1.87 | SG/F |
12 | Ιωάννης Αλαβέρας | 09.02.2005 | 1.88 | SF/PF |
13 | Θεοδόσης Γκόβας | 17.04.1982 | 1.85 | PM/G |
14 | Σπυρίδων Σιδάς | 21.10.2003 | 2.00 | PF/C |
15 | Αντώνης Σκλήβας | 20.11.1995 | 2.03 | C |
16 | Αριστείδης Καρράς | 13.11.2005 | 1.88 | SG/SF |
17 | Αθανάσιος Κονδύλης | 20.07.2006 | 1.85 | PM/G |
Προπονητής: Αθανάσιος Λιόνας
Πήγασος ΑΟ Θυρέας
Νο | Ονοματεπώνυμο | Ημ. Γέννησης | Ύψος | Θέση |
4 | Μαρίνος Μαντικός | 17.07.2004 | 1.81 | PM/G |
5 | Ηλίας Ταβάνι | 20.07.2001 | 1.79 | PM |
6 | Γεώργιος Κωνσταντίνου | 14.11.1994 | 1.92 | G |
8 | Ιωάννης Πετρόπουλος | 24.05.2001 | 2.01 | F |
10 | Δημήτριος Διαμαντογιάννης | 11.09.2000 | 1.95 | SF |
11 | Κωνσταντίνος Νίτσιος | 24.10.1992 | 1.83 | G |
12 | Κωνσταντίνος Μαυριάς | 21.04.1997 | 1.92 | G |
13 | Γεώργιος Μπαλής | 09.03.2000 | 1.93 | PΜ |
14 | Χαράλαμπος Καρκουλής | 05.04.1997 | 1.96 | F |
15 | Νίκολα Μπόγιτσιτς | 13.10.2001 | 2.02 | C |
17 | Ελευθέριος Κατσαβόπουλος | 01.03.1997 | 1.98 | C |
18 | Φαίδων Χωματάς | 16.05.2006 | 1.98 | G |
Προπονητής: Γεώργιος Κοψαύτης
ΝΟ Σαρωνίδας
Νo | Ονοματεπώνυμο | Ημ. Γέννησης | Ύψος | Θέση |
4 | Βασίλειος Ματσίρας | 26.01.2004 | 1.96 | SG |
5 | Νικόλαος Κούτουλας | 11.05.1986 | 1.78 | PG |
6 | Βλαντιμίρ Κοζοκάρου | 09.12.2003 | 1.95 | SF |
7 | Εμμανουήλ Χασάπης | 20.10.2000 | 1.83 | SG |
8 | Μιχαήλ Δελίδης | 15.01.1994 | 1.91 | SG |
9 | Ιωάννης Γκίνης | 27.07.1999 | 1.96 | PF |
10 | Ευάγγελος Φλώρος Βασιλακάκης | 15.01.1999 | 2.03 | C |
11 | Λεωνίδας Καλογιάννης | 12.11.1999 | 1.88 | SG |
12 | Σπυρίδων Μερκούρης | 13.09.1998 | 2.01 | PF |
13 | Σταύρος Τσόλας | 06.04.1999 | 1.85 | PG |
14 | Ιωάννης Μόμτσος | 15.10.2009 | 1.80 | PG |
15 | Δημήτριος Γιανναλέτσος | 08.04.1985 | 2.02 | C |
17 | Κωνσταντίνος Τσιγγενόπουλος | 22.01.1996 | 1.90 | PG |
19 | Ευστάθιος Καπαρελιώτης | 23.05.1994 | 1.84 | SG |
Προπονητές: Δημήτριος Κατσίκης, Γεώργιος Μόμτσος