Τοπική Β Κατηγορία / 2025-2026
| Θέση | Club | Α | Ν | Ι | Η | Υ | Κ | ΔΓ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΕΛΙΓΑΛΑ | 30 | 24 | 3 | 3 | 69 | 19 | 50 | 74 |
| 2 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΡΦΑΡΩΝ | 30 | 19 | 8 | 3 | 74 | 16 | 58 | 65 |
| 3 | Α.Ε. ΑΒΙΑΣ | 30 | 19 | 5 | 6 | 49 | 23 | 26 | 62 |
| 4 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | 30 | 18 | 4 | 8 | 80 | 32 | 48 | 58 |
| 5 | ΑΣ ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΡΟΠΗΣ | 30 | 16 | 7 | 7 | 49 | 21 | 28 | 55 |
| 6 | Α.Ο. ΛΑΙΪΚΩΝ | 30 | 16 | 5 | 9 | 57 | 44 | 13 | 53 |
| 7 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | 30 | 16 | 3 | 11 | 60 | 42 | 18 | 51 |
| 8 | ΠΑΟΚ ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ | 30 | 13 | 6 | 11 | 51 | 39 | 12 | 45 |
| 9 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 30 | 12 | 8 | 10 | 47 | 47 | 0 | 43 |
| 10 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ | 30 | 11 | 6 | 13 | 35 | 34 | 1 | 39 |
| 11 | ΠΑΣ ΡΑΧΗΣ | 30 | 10 | 8 | 12 | 48 | 49 | -1 | 38 |
| 12 | Α.Ο ΤΣΙΚΛΗΤΗΡΑΣ ΠΥΛΟΥ 2024 | 30 | 10 | 7 | 13 | 39 | 53 | -14 | 37 |
| 13 | ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ | 30 | 10 | 3 | 17 | 39 | 53 | -14 | 33 |
| 14 | ΔΟΞΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 30 | 5 | 0 | 25 | 19 | 86 | -67 | 15 |
| 15 | Α.Ο. ΠΑΤΙΣΤΑ | 30 | 3 | 3 | 24 | 31 | 99 | -68 | 12 |
| 16 | ΝΕΟΣ ΑΡΙΣ | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 90 | -90 | 0 |
















































