Τοπική Γ Κατηγορία / 2024-2025 1ος Όμιλος
| Θέση | Club | Α | Ν | Ι | Η | Υ | Κ | ΔΓ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ | 18 | 16 | 1 | 1 | 57 | 8 | 49 | 49 |
| 2 | Α.Ο ΤΣΙΚΛΗΤΗΡΑΣ ΠΥΛΟΥ 2024 | 18 | 12 | 1 | 5 | 43 | 15 | 28 | 37 |
| 3 | ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | 18 | 11 | 2 | 5 | 33 | 20 | 13 | 35 |
| 4 | ΑΕΠΣ ΑΡΙΣ | 18 | 11 | 1 | 6 | 42 | 25 | 17 | 34 |
| 5 | ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ΧΩΡΑΣ Β’ | 18 | 7 | 3 | 8 | 38 | 24 | 14 | 24 |
| 6 | Α.Ο ΦΥΤΕΙΑΣ | 18 | 6 | 3 | 9 | 29 | 28 | 1 | 21 |
| 7 | Π.Α.Σ. ΤΙΤΑΝΕΣ | 18 | 5 | 2 | 11 | 29 | 49 | -20 | 17 |
| 8 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 18 | 6 | 4 | 8 | 43 | 40 | 3 | 16 |
| 9 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ | 18 | 5 | 4 | 9 | 21 | 28 | -7 | 13 |
| 10 | ΠΑΜΙΣΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ Β’ | 18 | 0 | 1 | 17 | 7 | 105 | -98 | 1 |











