Super League 2 / 2023-2024 Βόρειος Όμιλος
| Θέση | Club | Α | Ν | Ι | Η | Υ | Κ | ΔΓ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 22 | 17 | 4 | 1 | 36 | 9 | 27 | 55 |
| 2 | Α.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ | 22 | 14 | 7 | 1 | 32 | 12 | 20 | 49 |
| 3 | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 22 | 10 | 2 | 10 | 33 | 24 | 9 | 32 |
| 4 | ΑΕΚ Β΄ | 22 | 8 | 8 | 6 | 19 | 17 | 2 | 32 |
| 5 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 22 | 7 | 10 | 5 | 24 | 23 | 1 | 31 |
| 6 | ΠΑΟΚ Β΄ | 22 | 9 | 3 | 10 | 32 | 27 | 5 | 30 |
| 7 | ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ | 22 | 7 | 8 | 7 | 25 | 20 | 5 | 29 |
| 8 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 22 | 8 | 5 | 9 | 22 | 24 | -2 | 29 |
| 9 | ΚΟΖΑΝΗ | 22 | 6 | 6 | 10 | 10 | 18 | -8 | 24 |
| 10 | ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ | 22 | 7 | 2 | 13 | 18 | 32 | -14 | 23 |
| 11 | ΑΙΟΛΙΚΟΣ | 22 | 4 | 7 | 11 | 20 | 36 | -16 | 19 |
| 12 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ | 22 | 3 | 2 | 17 | 12 | 41 | -29 | 11 |
| 13 | ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |














