Τοπική Β Κατηγορία / 2023-2024
| Θέση | Club | Α | Ν | Ι | Η | Υ | Κ | ΔΓ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Α.Ο. ΟΜΟΝΟΙΑ | 30 | 20 | 10 | 0 | 69 | 25 | 44 | 70 |
| 2 | Α.Ο. ΣΤΕΝΩΣΙΑΣ | 30 | 20 | 3 | 7 | 65 | 27 | 38 | 63 |
| 3 | Α.Ο ΦΟΙΝΙΚΟΥΝΤΑΣ | 30 | 17 | 7 | 6 | 60 | 28 | 32 | 58 |
| 4 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | 30 | 15 | 7 | 8 | 63 | 34 | 29 | 52 |
| 5 | Α.Ο. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 30 | 14 | 7 | 9 | 56 | 44 | 12 | 49 |
| 6 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ. | 30 | 14 | 6 | 10 | 56 | 37 | 19 | 48 |
| 7 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | 30 | 12 | 8 | 10 | 58 | 48 | 10 | 44 |
| 8 | ΑΣ ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΡΟΠΗΣ | 30 | 13 | 5 | 12 | 47 | 41 | 6 | 44 |
| 9 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΑΛΥΡΑΣ | 30 | 11 | 11 | 8 | 66 | 61 | 5 | 44 |
| 10 | ΠΑΟ ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ | 30 | 11 | 2 | 17 | 53 | 53 | 0 | 35 |
| 11 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ | 30 | 8 | 8 | 14 | 50 | 68 | -18 | 32 |
| 12 | Α.Ε. ΛΟΓΓΑΣ | 30 | 8 | 6 | 16 | 39 | 72 | -33 | 30 |
| 13 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΡΦΑΡΩΝ | 30 | 7 | 11 | 12 | 38 | 48 | -10 | 29 |
| 14 | ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ | 30 | 8 | 4 | 18 | 40 | 70 | -30 | 28 |
| 15 | ΝΕΟΣ ΑΡΙΣ | 30 | 5 | 7 | 18 | 45 | 66 | -21 | 22 |
| 16 | Α.Ε. ΑΒΙΑΣ | 30 | 5 | 2 | 23 | 22 | 105 | -83 | 17 |

















