Τοπική Α Κατηγορία / 2025-2026
| Θέση | Club | Α | Ν | Ι | Η | Υ | Κ | ΔΓ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΤΕΛΟΣ ΑΓΡΑΣ | 30 | 26 | 3 | 1 | 87 | 11 | 76 | 81 |
| 2 | ΕΡΑΝΗ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ | 30 | 25 | 4 | 1 | 104 | 18 | 86 | 79 |
| 3 | Α.Ε. ΜΑΝΗΣ | 30 | 21 | 5 | 4 | 78 | 25 | 53 | 68 |
| 4 | ΑΚΡΙΤΑΣ ΚΟΡΩΝΗΣ | 30 | 18 | 6 | 6 | 61 | 27 | 34 | 60 |
| 5 | Α.Ο ΦΟΙΝΙΚΟΥΝΤΑΣ | 30 | 16 | 9 | 5 | 48 | 32 | 16 | 57 |
| 6 | ΠΑΜΙΣΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | 30 | 15 | 5 | 10 | 69 | 42 | 27 | 50 |
| 7 | Α.Ο. ΜΕΘΩΝΗΣ | 30 | 14 | 6 | 10 | 43 | 41 | 2 | 48 |
| 8 | Α.Ε. ΛΟΓΓΑΣ | 30 | 13 | 4 | 13 | 58 | 54 | 4 | 43 |
| 9 | ΘΥΕΛΛΑ ΧΑΡΑΚΟΠΙΟΥ | 30 | 11 | 5 | 14 | 58 | 61 | -3 | 38 |
| 10 | Α.Ο. ΟΜΟΝΟΙΑ | 30 | 10 | 2 | 18 | 39 | 58 | -19 | 32 |
| 11 | Α.Ο. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ | 30 | 10 | 2 | 18 | 34 | 56 | -22 | 32 |
| 12 | Α.Ο. ΣΤΕΝΩΣΙΑΣ | 30 | 9 | 5 | 16 | 46 | 73 | -27 | 32 |
| 13 | ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ΧΩΡΑΣ | 30 | 7 | 6 | 17 | 36 | 63 | -27 | 27 |
| 14 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ. | 30 | 5 | 7 | 18 | 29 | 53 | -24 | 22 |
| 15 | Α.Ο. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 30 | 3 | 1 | 26 | 24 | 119 | -95 | 10 |
| 16 | Α.Ο ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙΟΥ | 30 | 1 | 2 | 27 | 17 | 98 | -81 | 5 |


















































