Τοπική Α Κατηγορία / 2023-2024
| Θέση | Club | Α | Ν | Ι | Η | Υ | Κ | ΔΓ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Α.Ο. ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 28 | 24 | 3 | 1 | 78 | 8 | 70 | 75 |
| 2 | ΠΑΜΙΣΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | 28 | 18 | 6 | 4 | 60 | 22 | 38 | 60 |
| 3 | Α.Σ. ΠΑΝΘΟΥΡΙΑΚΟΣ | 28 | 18 | 5 | 5 | 69 | 25 | 44 | 59 |
| 4 | Α.Ο. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ | 28 | 18 | 5 | 5 | 55 | 23 | 32 | 59 |
| 5 | Α.Ε. ΜΑΝΗΣ | 28 | 18 | 2 | 8 | 60 | 30 | 30 | 56 |
| 6 | Α.Ο. ΜΕΘΩΝΗΣ | 28 | 16 | 3 | 9 | 64 | 51 | 13 | 51 |
| 7 | ΑΚΡΙΤΑΣ ΚΟΡΩΝΗΣ | 28 | 15 | 4 | 9 | 56 | 53 | 3 | 49 |
| 8 | Α.Ο ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙΟΥ | 28 | 10 | 5 | 13 | 45 | 43 | 2 | 35 |
| 9 | ΘΥΕΛΛΑ ΧΑΡΑΚΟΠΙΟΥ | 28 | 6 | 8 | 14 | 27 | 40 | -13 | 26 |
| 10 | Α.Ο. ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ | 28 | 7 | 3 | 18 | 31 | 60 | -29 | 24 |
| 11 | ΠΑΣ ΡΑΧΗΣ | 28 | 5 | 8 | 15 | 29 | 51 | -22 | 23 |
| 12 | ΤΕΛΟΣ ΑΓΡΑΣ | 28 | 6 | 5 | 17 | 31 | 62 | -31 | 23 |
| 13 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 28 | 6 | 4 | 18 | 34 | 71 | -37 | 22 |
| 14 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ | 28 | 6 | 3 | 19 | 30 | 74 | -44 | 21 |
| 15 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΕΛΙΓΑΛΑ | 28 | 3 | 4 | 21 | 21 | 77 | -56 | 13 |
















