Super League 2 / 2025-2026 Νότιος Όμιλος – Playouts
| Θέση | Club | Α | Ν | Ι | Η | Υ | Κ | ΔΓ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 6 | 9 | 33 |
| 2 | ATHENS KALLITHEA FC | 10 | 5 | 4 | 1 | 11 | 5 | 6 | 32 |
| 3 | ΑΙΓΑΛΕΩ | 10 | 6 | 2 | 2 | 13 | 9 | 4 | 29 |
| 4 | ΧΑΝΙΑ | 10 | 4 | 1 | 5 | 7 | 8 | -1 | 19 |
| 5 | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 | 14 | -10 | 13 |
| 6 | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | 10 | 1 | 2 | 7 | 6 | 14 | -8 | 8 |







