Super League 2 / 2025-2026 Βόρειος Όμιλος
| Θέση | Club | Α | Ν | Ι | Η | Υ | Κ | ΔΓ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ | 15 | 11 | 4 | 0 | 30 | 11 | 19 | 37 |
| 2 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 15 | 11 | 3 | 1 | 21 | 7 | 14 | 36 |
| 3 | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 15 | 9 | 5 | 1 | 37 | 9 | 28 | 32 |
| 4 | ASTERAS AKTOR B’ | 15 | 8 | 3 | 4 | 19 | 14 | 5 | 27 |
| 5 | ΚΑΒΑΛΑ | 15 | 5 | 4 | 6 | 13 | 18 | -5 | 19 |
| 6 | ΠΑΟΚ Β΄ | 15 | 4 | 3 | 8 | 16 | 21 | -5 | 15 |
| 7 | ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | 15 | 4 | 3 | 8 | 11 | 16 | -5 | 15 |
| 8 | ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ | 15 | 3 | 3 | 9 | 8 | 23 | -15 | 12 |
| 9 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 15 | 2 | 3 | 10 | 8 | 19 | -11 | 9 |
| 10 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 15 | 1 | 3 | 11 | 6 | 31 | -25 | 6 |











