Super League 2 / 2025-2026 Βόρειος Όμιλος – Playouts
| Θέση | Club | Α | Ν | Ι | Η | Υ | Κ | ΔΓ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΑΟΚ Β΄ | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 | 24 |
| 2 | ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 | 20 |
| 3 | ΚΑΒΑΛΑ | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 17 |
| 4 | ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 13 |
| 5 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 9 |
| 6 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 7 |







