Super League 2 / 2025-2026 Νότιος Όμιλος
| Θέση | Club | Α | Ν | Ι | Η | Υ | Κ | ΔΓ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 15 | 13 | 2 | 0 | 38 | 9 | 29 | 41 |
| 2 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 15 | 12 | 3 | 0 | 25 | 6 | 19 | 39 |
| 3 | ΜΑΡΚΟ | 15 | 8 | 4 | 3 | 20 | 11 | 9 | 28 |
| 4 | ATHENS KALLITHEA FC | 15 | 6 | 3 | 6 | 18 | 15 | 3 | 21 |
| 5 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β΄ | 15 | 6 | 3 | 6 | 20 | 24 | -4 | 21 |
| 6 | ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ | 15 | 5 | 5 | 5 | 22 | 16 | 6 | 20 |
| 7 | ΑΙΓΑΛΕΩ | 15 | 3 | 5 | 7 | 10 | 17 | -7 | 14 |
| 8 | ΧΑΝΙΑ | 15 | 3 | 3 | 9 | 10 | 20 | -10 | 12 |
| 9 | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 15 | 2 | 2 | 11 | 10 | 28 | -18 | 8 |
| 10 | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | 15 | 0 | 4 | 11 | 7 | 34 | -27 | 4 |











