Super League 2 / 2025-2026 Νότιος Όμιλος
| Θέση | Club | Α | Ν | Ι | Η | Υ | Κ | ΔΓ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 9 | 7 | 2 | 0 | 24 | 6 | 18 | 23 |
| 2 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 9 | 6 | 3 | 0 | 14 | 5 | 9 | 21 |
| 3 | ΜΑΡΚΟ | 9 | 4 | 4 | 1 | 9 | 6 | 3 | 16 |
| 4 | ATHENS KALLITHEA FC | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 9 | 5 | 13 |
| 5 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β΄ | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 13 | -2 | 13 |
| 6 | ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 9 | 1 | 9 |
| 7 | ΑΙΓΑΛΕΩ | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | -1 | 9 |
| 8 | ΧΑΝΙΑ | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 11 | -5 | 6 |
| 9 | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 17 | -11 | 4 |
| 10 | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | 9 | 0 | 3 | 6 | 5 | 22 | -17 | 3 |











