O Ναυτικός Όμιλος Καλαμάτας «Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ» διοργανώνει αγώνες κολύμβησης προ αγωνιστικών κατηγοριών , 8-9-10-11-12 ετών και αγώνες ανδρών-γυναικών , αφιερωμένους στην μνήμη του τέως Αντιπροέδρου και Εφόρου Κολύμβησης Σπύρου Κοντόπουλου με την επωνυμία 7ο ΚΥΠΕΛΛΟ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ «ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 2024» στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Καλαμάτας, το Σαββατοκύριακο 27-28 Απρίλιου 2024.
Υπό την αιγίδα της Κ.Ο.Ε και της Περιφερειακής Επιτροπής Πελοποννήσου. Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς και τους κανονισμούς της ΚΟΕ με το παρακάτω αναλυτικό πρόγραμμα
Α’ αγωνιστική (Σάββατο, 10 π.μ.)
1. 50μ. Πεταλούδα Κοριτσιών 8-9 ετών
2. 50μ. Πεταλούδα Αγοριών 8-9 ετών
3. 100μ. Ελεύθερο Κοριτσιών 9 ετών
4. 100μ. Ελεύθερο Αγοριών 9 ετών
5. 50μ. Πρόσθιο Κοριτσιών 8-9 ετών
6. 50μ. Πρόσθιο Αγοριών 8-9 ετών
7. 4X50μ. Ελεύθερο Κοριτσιών 8-9 ετών(2+2)
8. 4Χ50μ. Ελεύθερο Αγοριών 8-9 ετών(2+2)
9. 50μ. Ύπτιο Κοριτσιών 10-11-12 ετών
10. 50μ. Ύπτιο Αγοριών 10-11-12 ετών
11. 200μ. Ελεύθερο Κοριτσιών 10-11-12 ετών
12. 200μ. Ελεύθερο Αγοριών 10-11-12 ετών
13. 100μ. Πρόσθιο Κοριτσιών 10-11-12 ετών
14. 100μ. Πρόσθιο Αγοριών 10-11-12 ετών
15. 200μ. Μικτή Ατομική Κοριτσιών 10-11-12 ετών
16. 200μ. Μικτή Ατομική Αγοριών 10-11-12 ετών
17. 4Χ50μ. Ελεύθερο Κοριτσιών 10-11 ετών(2+2)
18. 4Χ50μ. Ελεύθερο Αγοριών 10-11 ετών(2+2)
Β’ αγωνιστική (Σάββατο, 6 μ.μ)
1. 50μ. Ελεύθερο Κοριτσιών 8-9 ετών
2. 50μ. Ελεύθερο Αγοριών 8-9 ετών
3. 50μ. Ύπτιο Κοριτσιών 8-9 ετών
4. 50μ. Ύπτιο Αγοριών 8-9 ετών
5. 4Χ50μ. Μικτή Ομαδική Κοριτσιών 8-9 ετών(2+2)
6. 4Χ50μ. Μικτή Ομαδική Αγοριών 8-9 ετών(2+2)
7. 50μ. Ελεύθερο Κοριτσιών 10-11-12 ετών
8. 50μ. Ελεύθερο Αγοριών 10-11-12 ετών
9. 50μ. Πρόσθιο Κοριτσιών 10-11-12 ετών
10. 50μ. Πρόσθιο Αγοριών 10-11-12 ετών
11. 100μ. Ύπτιο Κοριτσιών 10-11-12 ετών
12. 100μ. Ύπτιο Αγοριών 10-11-12 ετών
13. 100μ. Πεταλούδα Κοριτσιών 11-12 ετών
14. 100μ. Πεταλούδα Αγοριών 11-12 ετών
15. 400μ. Ελεύθερο Κοριτσιών 11-12 ετών
16. 400μ. Ελεύθερο Αγοριών 11-12 ετών
17. 4Χ50μ. Μικτή Ομαδική Κοριτσιών 10-11 ετών(2+2)
18. 4X50μ. Μικτή ομαδική Αγοριών 10-11 ετών(2+2)
19. 4Χ50μ. Μικτή Ομαδική Κοριτσιών 12 ετών
20. 4X50μ. Μικτή ομαδική Αγοριών 12 ετών
Γ’ αγωνιστική (Κυριακή, 9 π.μ.)
1. 100μ. Ελεύθερο Αγοριών 10-11-12 ετών
2. 100μ. Ελεύθερο Κοριτσιών 10-11-12 ετών
3. 200μ. Πρόσθιο Αγοριών 11-12 ετών
4. 200μ. Πρόσθιο Κοριτσιών 11-12 ετών
5. 50μ. Πεταλούδα Αγοριών 10-11-12 ετών
6. 50μ. Πεταλούδα Κοριτσιών 10-11-12 ετών
7. 200μ. Ύπτιο Αγοριών 11-12 ετών
8. 200μ. Ύπτιο Κοριτσιών 11-12 ετών
9. 800μ. Ελεύθερο Αγοριών-Κοριτσιών 12 ετών(1+1 σειρά)
10. 4Χ100μ. Ελεύθερο mixed 2 Αγορ. / 2 Κορ. 12 ετών
Masters (έναρξη Κυριακή 1μ.μ.)
1. 50μ. Πεταλούδα Ανδρών
2. 50μ. Πεταλούδα Γυναικών
3. 200μ. Ελεύθερο Ανδρών
4. 200μ. Ελεύθερο Γυναικών
5. 100μ. Πρόσθιο Ανδρών
6. 100μ. Πρόσθιο Γυναικών
7. 50μ. Ελεύθερο Ανδρών
8. 50μ. Ελεύθερο Γυναικών
9. 100μ. Ύπτιο Ανδρών
10. 100μ. Ύπτιο Γυναικών
11. 50μ. Πρόσθιο Ανδρών
12. 50μ. Πρόσθιο Γυναικών
13. 200μ. Μικτή Ατομική Ανδρών
14. 200μ. Μικτή Ατομική Γυναικών
15. 50μ. Ύπτιο Ανδρών
16. 50μ. Ύπτιο Γυναικών
17. 100μ. Ελεύθερο Ανδρών
18. 100μ. Ελεύθερο Γυναικών
19. 100μ Πεταλούδα Ανδρών
20. 100μ. Πεταλούδα Γυναικών