Η Εθνική Ανδρών μπαίνει σε ρυθμό για το δεύτερο προκριματικό “παράθυρο” του FIBA World Cup 2027, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει τους δύο αγώνες με το Μαυροβούνιο. Εντός έδρας, στη Sunel Arena την Παρασκευή 27/2 (19.00) και στην Ποντγκόριτσα τη Δευτέρα 2/3 (20.00). Ο Βασίλης Σπανούλης κάλεσε 17 παίκτες για την προετοιμασία που θα αρχίσει την ερχόμενη Δευτέρα, 23/2 με σταδιακή ένταξη των παικτών.
Οι παίκτες που κλήθηκαν είναι οι εξής:
| ‘Ονομα | Ημ. Γέννησης | Υψος | Θέση | Ομάδα | Συμμετοχές | Πόντοι |
| Κώστας Παπανικολάου | 31/07/1990 | 2.04 | F | Ολυμπιακός | 173 | 1149 |
| Γιαννούλης Λαρεντζάκης | 22/09/1993 | 1.96 | SG | Ολυμπιακός | 94 | 632 |
| Παναγιώτης Καλαϊτζάκης | 02/01/1999 | 2.00 | SG | Παναθηναϊκός | 50 | 233 |
| Κώστας Αντετοκούνμπο | 20/11/1997 | 2.10 | C | Αρης | 39 | 197 |
| Βασίλης Τολιόπουλος | 15/06/1996 | 1.88 | SG | Παναθηναϊκός | 36 | 305 |
| Δημήτρης Μωραΐτης | 03/02/199 | 1.94 | PG | Ηρακλής | 32 | 131 |
| Βασίλης Χαραλαμπόπουλος | 06/01/1997 | 2.02 | F | ΑΕΚ | 23 | 91 |
| Νίκος Ρογκαβόπουλος | 27/06/2001 | 2.03 | SF | Παναθηναϊκός | 22 | 168 |
| Νίκος Χουγκάζ | 04/10/2000 | 2.08 | F | ΠΑΟΚ | 16 | 73 |
| Αλέξανδρος Σαμοντούροβ | 20/04/2005 | 2.10 | PF | Παναθηναϊκός | 16 | 91 |
| Δημήτρης Κακλαμανάκης | 25/01/1994 | 2.06 | C | Περιστέρι | 6 | 12 |
| Νάσος Μπαζίνας | 18/10/2003 | 1.94 | PG | Προμηθέας | 5 | 6 |
| Αντώνης Καραγιαννίδης | 13/04/2002 | 2.04 | PF | Προμηθέας | 5 | 12 |
| Ομηρος Νετζήπογλου | 18/11/2002 | 1.95 | G | Ολυμπιακός | 5 | 4 |
| Ναζ Μήτρου – Λονγκ | 03/08/1993 | 1.93 | SG | Νάπολι | 4 | 35 |
| Αλέξανδρος Νικολαΐδης | 21/08/2002 | 1.90 | G | Πανιώνιος | 2 | 7 |
| Νίκος Πλώτας | 12/06/2004 | 1.96 | G | Προμηθέας | – | – |






































