Φωτογραφία : arcadiaportal.gr
Το πρωτάθλημα της Α’ κατηγορίας Αρκαδίας καλά κρατεί και φέτος αλλά με λίγες ομάδες 10 στον αριθμό παρακαλώ φτάνοντας αισίως στην 11η αγωνιστική με τον Παρασκευόπουλο του Πανθυρεατικού να βρίσκεται στην κορυφή των σκόρερ με 9 γκολ και τους Κωνσταντά του Λεωνιδίου και Χείλαρη του Απόλλων Τυρού να ακολουθούν με 7 γκολ.
Πάμε να δούμε τον πίνακα των σκόρερ μέχρι τώρα.
| α/α | Ποδοσφαιριστής | Ομάδα | Τέρματα |
| 1 | Παρασκευόπουλος | Πανθυρεατικός | 9 |
| 2 | Κωνσταντάς Γερ. | Λεωνίδιο | 7 |
| 3 | Χείλαρης | Απόλλων Τυρού | 7 |
| 4 | Ανδριανός | Πανθυρεατικός | 5 |
| 5 | Αρδάμης | ΑΕΚ Τρίπολης | 5 |
| 6 | Κολιόπουλος | Τεγέα | 5 |
| 7 | Ματθαιόπουλος | Νέοι Τρίπολης | 5 |
| 8 | Τζαρέλλας | Πανθυρεατικός | 5 |
| 9 | Αβίντογλου | Απόλλων Τυρού | 5 |
| 10 | Γ. Ρουμελιώτης | Αετός Δάρα | 5 |
| 11 | Α. Σαλαπάτας | Πανθυρεατικός | 4 |
| 12 | Κοντιζάς | Δημητσάνα | 4 |
| 13 | Μπαλαρίνης | Δημητσάνα | 4 |
| 14 | Κουρμπέλης | Ηρακλής Βερβένων | 4 |
| 15 | Κ. Πλαντζάς | Τεγέα | 3 |
| 16 | Κόκκωνας | Δημητσάνα | 3 |
| 17 | Ντομαζέτι | Λεωνίδιο | 3 |
| 18 | Στρέμπας | Αετός Δάρα | 3 |
| 19 | Τρυφωνόπουλος | Νέοι Τρίπολης | 3 |
| 20 | Χαραλαμπόπουλος | Πανθυρεατικός | 3 |
| 21 | Χρυσοχόος | Λεωνίδιο | 3 |
| 22 | Αρβανιτόπουλος | Νέοι Τρίπολης | 3 |

































