Με απόλυτη αγωνιστική και οργανωτική επιτυχία διεξήχθη στις 25-26/4 στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Καλαμάτας το «9ο Κύπελλο Κολύμβησης Σπύρος Κοντόπουλος» που διοργανώνεται στην μνήμη του εκλιπόντος αντιπροέδρου και εφόρου κολύμβησης και υδατοσφαίρισης του Ομίλου.
Στους αγώνες συμμετείχαν 25 σωματεία από τις Περιφέρειες Πελοποννήσου, Αττικής και Κρήτης με 465 κολυμβητές -τριες από τις κατηγορίες μίνι (8-9 ετών), προαγωνιστικών (10-11-12 ετών) και αγωνιστικών (13 ετών και μεγαλύτερα). Ο Ναυτικός Όμιλος Καλαμάτας αγωνίστηκε με 50 κολυμβητές -τριες σε όλες τις κατηγορίες οι οποίοι πραγματοποίησαν πολύ καλές επιδόσεις για την περίοδο που διανύουμε πετυχαίνοντας και πολλά ατομικά ρεκόρ. Τελικός απολογισμός 56 μετάλλια (27 χρυσά – 14 αργυρά – 15 χάλκινα). Στην τελετή έναρξης των αγώνων παρευρέθηκαν ο Δήμαρχος Καλαμάτας κος. Θανάσης Βασιλόπουλος, ο βουλευτής Μεσσηνίας κος. Χρυσομάλλης Μίλτος, ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Μεσσηνίας κος. Αναστασόπουλος Στάθης, εκπρόσωποι του Μητροπολίτη Μεσσηνίας, του Λιμεναρχείου Καλαμάτας, η Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου κα. Εξηνταβελώνη Λυδία, ο Πρόεδρος του Ναυτικού Ομίλου κος. Αδαμόπουλος Ιωάννης καθώς και οι έφοροι του τμήματος κολύμβησης κα. Τσάκωνα Βάσω και κος. Λαγούδης Νικόλαος.
Οι αγώνες διεξήχθησαν υπό την αιγίδα της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδος (ΚΟΕ), με την συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Πελοποννήσου και υπό την αιγίδα του Δήμου Καλαμάτας και του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας. Σημαντική ήταν και η προσφορά στην επιτυχή διοργάνωση των αγώνων των χορηγών της διοργάνωσης, Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ν. Μεσσηνίας Α.Ε., Kalamata Travel, Sef, Hygiene Service, Βασίλειος Παναγ. Σιαμπής & ΣΙΑ Ο.Ε. Εμπόριο Φρούτων & Λαχανικών, Τσικάκης Γιαννόπουλος, Ψητοπωλείο “Ο Κρητικός”, Γ. Βασιλόπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε Bosch Service. O Ναυτικός Όμιλος Καλαμάτας ευχαριστεί όλους όσους συνέβαλαν με την στήριξή τους στην επιτυχή διεξαγωγή των αγώνων. Κατά την διάρκεια των αγώνων τιμήθηκαν από την διοίκηση του Ομίλου ο κος. Ταβουλαρέας Ιωάννης για την επί σαράντα συναπτά έτη προσφορά του ως κριτής κολύμβησης καθώς και η Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Κριτών-Χρονομετρών Κολύμβησης κα. Δέδε Αγγελική για την προσφορά της στο άθλημα.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα των αθλητών του Ναυτικού Ομίλου Καλαμάτας έχουν ως εξής:

| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 8 ΕΤΩΝ (γεν. 2018) | |||
| Καλοκάθης Ιωάννης | 50ΥΠ | 1’10’’71 | 9ος |
| 50ΕΛ | 1’11’’76 | 10ος | |
| 50ΠΡ | 1’08’’26 | 3ος | |
| Λουκάς Γεώργιος | 50ΥΠ | 1’04’’65 | 7ος |
| 50ΕΛ | 56’’25 | 7ος | |
| 50ΠΡ | 1’16’’07 | 6ος | |
| Ρίσκου Άλκης | 50ΥΠ | 55’’41 | 3ος |
| 50ΕΛ | 47’’05 | 3ος | |
| 50ΠΡ | 1’06’’77 | 2ος | |
| Σκόθος Άγγελος | 50ΥΠ | 50’’80 | 1ος |
| 50ΕΛ | 41’’30 | 1ος | |
| 50ΠΡ | 1’02’’69 | 1ος | |
| Σκόθος Άγγελος Λουκάς Γεώργιος Ρίσκου Άλκης Καλοκάθης Ιωάννης | 4Χ50ΕΛ | 3’43’’43 | 1οι |
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 9 ΕΤΩΝ (γεν.2017) | |||
| Γεωργακοπούλου Ήβη | 50ΥΠ | 57’’34 | 8η |
| 50ΕΛ | 47’’80 | 9η | |
| 50ΠΡ | 59’’81 | 7η | |
| Ζήρα Κατερίνα | 100ΕΛ | 1’47’’68 | 12η |
| 50ΥΠ | 55’’05 | 6η | |
| 50ΕΛ | 44’’35 | 7η | |
| Μανέττα Χαρίκλεια-Ηώ | 100ΕΛ | 2’04’’59 | 13η |
| 50ΥΠ | 1’01’’74 | 9η | |
| 50ΕΛ | 54’’29 | 11η | |
| Ματατάνα Ζωή | 100ΕΛ | 1’40’’21 | 4η |
| 50ΥΠ | 54’’77 | 5η | |
| 50ΠΡ | 56’’99 | 4η | |
| Ταγκαλάκη Ελεάνα | 50ΥΠ | 55’’16 | 7η |
| 50ΠΡ | 1’01’’31 | 10η | |
| Ματατάνα Ζωή Ταγκαλάκη Ελεάνα Μανέττα Χαρίκλεια-Ηώ Ζήρα Κατερίνα | 4Χ50ΕΛ | 3’16’’03 | 1ες |
| Κωτούλας Σταύρος | 100ΕΛ | 2’00’’82 | 10ος |
| 50ΕΛ | 50’’61 | 13ος | |
| 50ΥΠ | 1’02’’97 | 8ος | |
| Μέντζας Νικόλαος | 100ΕΛ | 1’35’’38 | 6ος |
| 50ΕΛ | 42’’74 | 8ος | |
| 50ΠΡ | 55’’72 | 2ος | |
| Ρέινο Ορέστης-Φίλιππος | 100ΕΛ | 1’25’’50 | 3ος |
| 50ΕΛ | 39’’60 | 3ος | |
| 50ΠΡ | 56’’37 | 3ος | |
| Ρεσβάνης Παναγιώτης | 100ΕΛ | 1’42’’35 | 9ος |
| 50ΕΛ | 46’’30 | 10ος | |
| 50ΥΠ | 56’’65 | 4ος | |
| Σωτηράκος Θωμάς | 50ΕΛ | 52’’26 | 15ος |
| 50ΠΡ | 56’’95 | 5ος | |
| 50ΥΠ | 51’’19 | 3ος | |
| Τσίχλης Αθανάσιος | 100ΕΛ | 1’36’’19 | 7ος |
| 50ΕΛ | 40’’69 | 5ος | |
| 50ΥΠ | 48’’26 | 2ος | |
| Ρέινο Ορέστης-Φίλιππος Τσίχλης Αθανάσιος Μέντζας Νικόλαος Σωτηράκος Θωμάς | 4Χ50ΕΛ | 3’00’’20 | 1οι |

| ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ | |||
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 10 ΕΤΩΝ (γεν. 2016) | |||
| Οικονομοπούλου Αντωνία | 100ΥΠ | 1’42’’26 | 5η |
| 100ΠΡ | 1’52’’92 | 4η | |
| 100ΕΛ | 1’29’’82 | 9η | |
| Παυλής Νηρέας | 50ΕΛ | 38’’36 | 4ος |
| 200ΕΛ | 3’10’’21 | 4ος | |
| 100ΕΛ | 1’28’’85 | 6ος | |
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 11 ΕΤΩΝ (γεν. 2015) | |||
| Γκούζου Ελένη-Μαρία | 50ΕΛ | 39’’81 | 13η |
| 50ΠΡ | 55’’37 | 12η | |
| 50ΥΠ | 47’’23 | 6η | |
| Λαγοπάτη Αγγελική | 50ΕΛ | 38’’60 | 10η |
| 50ΠΡ | 53’’29 | 11η | |
| 50ΥΠ | 46’’88 | 3η | |
| Μπόμπολη Ελένη | 100ΥΠ | 1’37’’02 | 3η |
| 200ΥΠ | 3’26’’19 | 2η | |
| 50ΥΠ | 44’’78 | 1η | |
| Ψυχογιού Νίκη-Αργυρώ | 50ΠΡ | 45’’55 | 2η |
| 100ΠΡ | 1’43’’40 | 4η | |
| 50ΥΠ | 48’’25 | 8η | |
| Μέντζας Παναγιώτης | 50ΠΡ | 46’’45 | 4ος |
| 100ΠΡ | 1’42’’64 | 4ος | |
| 200ΠΡ | 3’31’’44 | 2ος | |
| Μπούρας Ηλίας | 50ΠΡ | άκυρη εκκίνηση | |
| 100ΠΡ | 1’48’’37 | 8ος | |
| 200ΠΡ | 4’03’’37 | 7ος | |
| Νικολαρόπουλος Ιωάννης | 50ΕΛ | 35’’47 | 8ος |
| 100ΠΡ | 1’45’’53 | 5ος | |
| 100ΕΛ | 1’24’’61 | 14ος | |
| Σύριος Γεώργιος | 100ΥΠ | 1’35’’97 | 9ος |
| 200ΥΠ | 3’24’’15 | 7ος | |
| 50ΥΠ | 46’’14 | 5ος | |
| Μπόμπολη Ελένη Μέντζας Παναγιώτης Νικολαρόπουλος Ιωάννης Ψυχογιού Νίκη-Αργυρώ | 4Χ50ΜΟ | 2’59’’53 | 5οι |
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 12 ΕΤΩΝ (γεν. 2014) | |||
| Αθανασοπούλου Αντωνία | 100ΥΠ | 1’32’’31 | 6η |
| 50ΠΕΤ | 42’’67 | 7η | |
| 100ΠΕΤ | 1’41’’57 | 3η | |
| Παπαγιαννέα Μαρία-Φιλάνθη | 50ΕΛ | 34’’33 | 9η |
| 200ΥΠ | 3’23’’36 | 5η | |
| 100ΕΛ | 1’18’’15 | 10η | |
| Δούβαλης Δημήτριος | 50ΥΠ | 1’04’’15 | 6ος |
| 100ΕΛ | 2’13’’14 | 15ος | |
| Σκόδρας Δημήτριος | 50ΕΛ | 33’’95 | 9ος |
| 100ΕΛ | 1’19’’01 | 8ος | |
| ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ | |||
| ΠΠΒ/ΠΚΒ (γεν.2013) | |||
| Λαγοπάτης Λάμπρος | 50ΠΕΤ | 29’’56 | 1ος |
| 100ΕΛ | 1’01’’88 | 1ος | |
| 100ΠΕΤ | 1’06’’68 | 2ος | |
| 100ΥΠ | 1’09’’04 | 4ος | |
| Σπίνος Σταύρος | 50ΕΛ | 44’’54 | 13ος |
| 50ΠΡ | 56’’16 | 8ος | |
| 100ΕΛ | 1’39’’3 | 11ος | |
| ΠΠΑ/ΠΚΑ (γεν.2012) | |||
| Βαγενά Μάρθα | 50ΕΛ | 28’’91 | 1η |
| 50ΠΕΤ | 30’’94 | 1η | |
| 200ΕΛ | 2’19’’11 | 2η | |
| 100ΕΛ | 1’02’’78 | 1η | |
| Βασιλάκη Ήλια | 50ΕΛ | 29’’60 | 2η |
| 50ΠΕΤ | 35’’71 | 4η | |
| 50ΥΠ | 34’’69 | 1η | |
| Μπούρα Σοφία | 50ΠΡ | 36’’38 | 1η |
| 100ΠΡ | 1’20’’48 | 1η | |
| 200ΠΡ | 3’00’’45 | 2η | |
| Πολυχρονοπούλου Περσεφόνη | 100ΕΛ | 1’13’’16 | 5η |
| 50ΕΛ | 32’’60 | 8η | |
| 200ΕΛ | 2’36’’02 | 5η | |
| 50ΠΕΤ | 35’’37 | 3η | |
| Σεκλού Ήλιδα | 50ΥΠ | 35’’69 | 2η |
| 100ΥΠ | 1’18’’96 | 5η | |
| 50ΕΛ | 31’’27 | 6η | |
| Γκότσης Αθανάσιος | 50ΥΠ | 37’’68 | 1ος |
| 100ΕΛ | 1’10’’50 | 8ος | |
| 200ΕΛ | 2’36’’76 | 12ος | |
| 50ΕΛ | 31’’62 | 14ος | |
| Μπόμπολης Δημήτριος | 50ΥΠ | 41’’72 | 6ος |
| 100ΕΛ | 1’06’’99 | 5ος | |
| 200ΕΛ | 2’23’’47 | 6ος | |
| 50ΕΛ | 30’’58 | 9ος | |
| Σεκλός Ιάσων | 50ΕΛ | 30’’63 | 12ος |
| 50ΠΕΤ | 35’’79 | 8ος | |
| 100ΕΛ | 1’10’’43 | 7ος | |
| Σκοπέτος Κων/νος | 50ΕΛ | 28’’18 | 3ος |
| 50ΠΕΤ | 29’’77 | 3ος | |
| 200ΕΛ | 2’21’’49 | 5ος | |
| 100ΠΕΤ | 1’08’’08 | 4ος |

| ΠΑΙΔΩΝ/ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (γεν. 2010-2011) | |||
| Στεφανάκου Μαρία-Λυδία | 400ΕΛ | 5’37’’95 | 2η |
| 200ΕΛ | 2’40’’64 | 7η | |
| 200ΠΡ | 3’30’’35 | 1η | |
| Χριστοπούλου Χριστίνα-Αναστασία | 100ΥΠ | 1’15’’07 | 2η |
| 200ΕΛ | 2’27’’20 | 4η | |
| 50ΥΠ | 33’’12 | 1η | |
| Κολιοφούτης Ίων | 50ΕΛ | 25’’01 | 1ος |
| 200ΕΛ | 2’04’’95 | 3ος | |
| 100ΠΕΤ | 59’’95 | 1ος | |
| Λαγωνικάκος Παναγιώτης | 50ΕΛ | 24’’79 | 4ος |
| 200ΕΛ | 2’10’’45 | 6ος | |
| 100ΕΛ | 58’’54 | 8ος | |
| Παπαλουκάς Κων/νος | 50ΕΛ | 33’’88 | 9ος |
| 50ΠΡ | 39’’38 | 8ος | |
| Σταθάκος Αλέξανδρος | 400ΕΛ | 4’46’’88 | 5ος |
| 100ΠΡ | 1’12’’45 | 2ος | |
| 200ΜΑ | 2’38’’41 | 3ος | |
| ΕΦΗΒΩΝ/ΝΕΑΝΙΔΩΝ (γεν. 2008-2009) | |||
| Παναγιωτόπουλος Παναγιώτης | 50ΕΛ | 30’’50 | 4ος |
| Μητροπούλου Ευαγγελία | 50ΕΛ | 29’’01 | 1η |
| 50ΠΕΤ | 31’’82 | 1η | |
| 100ΕΛ | 1’02’’95 | 1η | |
| ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ/ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (γεν. 2004-2007) | |||
| Χρυσομάλλης Μάριος-Παναγιώτης | 50ΕΛ | 23’’46 | 1ος |
| 50ΠΕΤ | 24’’71 | 1ος | |
| 100ΠΕΤ | 56’’40 | 1ος | |
| ΑΝΔΡΩΝ/ΓΥΝΑΙΚΩΝ (γεν. 2006 και μεγαλύτεροι) | |||
| Καραχάλιος Ιωάννης | 50ΕΛ | 27’’55 | 1ος |

































