Τα ρόστερ και των δέκα ομάδων της Volley League 2025-2026 ανάμεσα στις οποίες είναι και πάλι η Καλαμάτα 80/Affidea έχουν ως εξής
| Παναθηναϊκός Α.Ο. 2025-26 |
| Φ. | ΑΘΛΗΤΗΣ | ΓΕΝΝΗΣΗ | ΥΨΟΣ | ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ 2024-25 |
| 1. | Κασαμπαλής Σταύρος | 20/11/2002 | 1.91 | Πασαδόρος | Παναθηναϊκός Α.Ο. |
| 2. | Παπαλεξίου Γιώργος | 28/08/1999 | 2.05 | Κεντρικός | Α.Ο. Φλοίσβος Παλαιού Φαλήρου |
| 5. | Μπακοδήμος Σπύρος | 08/09/2004 | 1.86 | Ακραίος | Γ.Α.Σ.Παμβοχαϊκός |
| 6. | Gasman Patrick (USA) | 02/01/1997 | 2.08 | Κεντρικός | Παναθηναϊκός Α.Ο. |
| 7. | Yanchuk Dmytro (UKR) | 19/05/1999 | 2.00 | Ακραίος | Epicentr-Podolyany (UKR) |
| 8. | Nielsen Rasmus Breuning (DEN) | 22/05/1994 | 1.98 | Διαγώνιος | Παναθηναϊκός Α.Ο. |
| 12. | Βουλκίδης Θεόδωρος | 30/03/1996 | 2.01 | Κεντρικός | Παναθηναϊκός Α.Ο. |
| 13. | Ανδρεόπουλος Χαράλαμπος | 23/01/2001 | 1.88 | Ακραίος | Παναθηναϊκός Α.Ο. |
| 18. | Κοντοστάθης Γρηγόρης | 22/12/1994 | 1.90 | Λίμπερο | Παναθηναϊκός Α.Ο. |
| 19. | Μανδηλάρης Άγγελος | 07/11/1998 | 2.00 | Διαγώνιος | Άθλος Ορεστιάδας |
| 20. | Savovski Filip (MKD) | 04/08/2002 | 2.10 | Κεντρικός | Vojvodina Novi Sad |
| 31. | Spirito Luca (ITA) | 30/10/1993 | 1.99 | Πασαδόρος | Verona (Ιταλία) |
| 70. | Χανδρινός Αριστείδης | 20/11/2002 | 1.90 | Λίμπερο | Παναθηναϊκός Α.Ο. |
| 77. | Πρωτοψάλτης Θανάσης | 12/09/1993 | 1.85 | Ακραίος | Παναθηναϊκός Α.Ο. |
| | Μέσος όρος: | 26,5 έτη | 1,96 cm | | |
| Προπονητής: Ανδρεόπουλος Δημήτρης |
| Προπονητής Β: Καραμαρούδης Παύλος |
| Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ 2025-26 |
| Φ. | ΑΘΛΗΤΗΣ | ΓΕΝΝΗΣΗ | ΥΨΟΣ | ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ 2025-26 |
| 1. | Fromm Christian (GER) | 15/08/1990 | 2.04 | Ακραίος | Α.Ο.Φοίνικας Σύρου |
| 2. | Πιτακούδης Λάμπρος | 13/07/2002 | 2.02 | Κεντρικός | Volley Haasrode Leuven (Βέλγιο) |
| 6. | Χασμπάλα Ματέο | 22/05/2004 | 1.92 | Πασαδόρος | Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ONEX |
| 8. | Perrin John Gordon (CAN) | 17/08/1989 | 2.01 | Ακραίος | Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ONEX |
| 9. | Καπετανίδης Κώστας | 24/03/1999 | 1.93 | Ακραίος | Α.Ο.Φοίνικας Σύρου |
| 12. | Ζουπάνης Νίκος | 18/03/1989 | 2.02 | Διαγώνιος | Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ONEX |
| 14. | Atanasijevic Aleksandar (SRB) | 04/09/1991 | 2.00 | Διαγώνιος | Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ONEX |
| 15. | Τζιάβρας Δημήτρης | 16/02/1999 | 1.76 | Λίμπερο | Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ONEX |
| 17. | Δαλακούρας Ανέστης | 18/06/1993 | 1.98 | Ακραίος | Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ONEX |
| 18. | Κωνσταντινίδης Δημήτρης | 05/08/1993 | 1.88 | Λίμπερο | Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ONEX |
| 19. | Cavanna Maximiliano (ARG) | 02/07/1998 | 1.84 | Πασαδόρος | Dynamo LO (Ρωσία) |
| 21. | Τζούριτς Δημήτρης | 25/04/1989 | 2.11 | Κεντρικός | Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ONEX |
| 22. | Λινάρδος Δημοσθένης | 14/02/1997 | 2.01 | Κεντρικός | Α.Ο.Ν.Σ Μίλων |
| 29. | Nedeljkovic Aleksandar (SRB) | 27/10/1997 | 2.07 | Κεντρικός | Cisterna Volley (Iταλία) |
| | Μέσος όρος: | 29,9 έτη | 1,97 cm | | |
| Προπονητής: Gardini Andrea (ΙΤΑ) |
| Προπονητής Β: Αντώνης Βουρδέρης |
| Α.Ο.Ν.Σ.Μίλων |
| Φ. | ΑΘΛΗΤΗΣ | ΓΕΝΝΗΣΗ | ΥΨΟΣ | ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ 2024-25 |
| 1. | Θεοδόσης Δημήτρης | 27/06/2003 | 2.01 | Κεντρικός | Α.Ο.Ν.Σ Μίλων |
| 2. | Herr Luke (CAN) | 18/07/1994 | 1.94 | Πασαδόρος | Α.Ο.Ν.Σ Μίλων |
| 4. | Παπαδόπουλος Βασίλης | 14/04/2007 | 1.89 | Ακραίος | Α.Ο.Ν.Σ Μίλων |
| 5. | Μαντελίδης Γιώργος | 23/10/2007 | 1.97 | Κεντρικός | Α.Ο.Ν.Σ Μίλων |
| 6. | Σουσουρίδης Δημήτρης | 04/04/2005 | 1.92 | Πασαδόρος | Α.Ο.Ν.Σ Μίλων |
| 7. | Πετρέας Γιώργος | 19/11/1986 | 2.01 | Κεντρικός | Παναθηναϊκός Α.Ο. |
| 10. | Schouten Casey (CAN) | 29/03/1994 | 1.98 | Διαγώνιος | Narbon (Γαλλία) |
| 12. | Agamez Liberman (COL) | 15/02/1985 | 2.07 | Κεντρικός | Al Ittihad (Σαουδική Αραβία) |
| 14. | Νανόπουλος Αλέξανδρος | 09/09/2005 | 1.90 | Ακραίος | Α.Ο.Ν.Σ Μίλων |
| 16. | Βελούδης Σπύρος | 16/01/1997 | 1.73 | Λίμπερο | Α.Ο.Π.Κηφισιάς |
| 18. | Poluian Timofiy (UKR) | 10/01/1998 | 1.98 | Ακραίος | Α.Ο.Ν.Σ Μίλων |
| 20. | Δοροβάτας Νίκος | 23/06/2005 | 1.88 | Λίμπερο | Φοίβος Μελισσίων |
| 23. | Χάκας Σπύρος | 23/09/2002 | 1.94 | Ακραίος | Α.Ο.Ν.Σ Μίλων |
| | Μέσος όρος: | 25,7 έτη | 1,94 cm | | |
| Προπονητής: Ψάρρας Σάκης |
| Προπονητής Β: Γεωργούντζος Παναγιώτης |
| Π.Α.Ο.Κ. 2025-26 |
| Φ. | ΑΘΛΗΤΗΣ | ΓΕΝΝΗΣΗ | ΥΨΟΣ | ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ 2024-25 |
| 1. | Jeffrey Jendryk (Η.Π.Α.) | 19/05/1995 | 2.08 | Κεντρικός | Fenerbahçe Medicana (Tουρκία) |
| 4. | Τέλιος Ιάσων | 22/04/2009 | 1.82 | Λίμπερο | Π.Α.Ο.Κ. |
| 6. | Μιχελάκης Γιώργος | 27/05/1997 | 1.77 | Λίμπερο | Ο.Φ.Η. |
| 9. | Κοκκινάκης Μενέλαος | 21/01/1993 | 1.93 | Ακραίος | Π.Α.Ο.Κ. |
| 10. | Παπανικολάου Γιώργος | 02/11/2006 | 1.90 | Διαγώνιος | Πήγασος Πολίχνης |
| 11. | Torres Αdalberto Lazaro Troncoso (CUB) | 11/09/1996 | 1.98 | Ακραίος | Α.Ο. Φλοίσβος Παλαιού Φαλήρου |
| 12. | Kolev Nikolay (BUL) | 16/12/1997 | 2.04 | Κεντρικός | Π.Α.Ο.Κ. |
| 13. | Τακουρίδης Γιάννης | 24/05/1988 | 1.98 | Κεντρικός | Π.Α.Ο.Κ. |
| 14. | Γαλιώτος Μάρκος | 23/08/1996 | 1.98 | Πασαδόρος | Π.Α.Ο.Κ. |
| 15. | Καρασαββίδης Βασίλης | 17/03/1995 | 1.98 | Λίμπερο | Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ONEX |
| 18. | Μπόνιας Νίκος | 14/02/2008 | 2.00 | Κεντρικός | Π.Α.Ο.Κ. |
| 19. | Hernandez Fernando (CUB) | 11/09/1989 | 1.96 | Διαγώνιος | Παναθηναϊκός Α.Ο. |
| 27. | Μούχλιας Σταύρος | 05/01/2008 | 2.05 | Ακραίος | Π.Α.Ο.Κ. |
| 91. | Kartev Nikolay (BUL) | 20/09/1995 | 2.04 | Κεντρικός | Lvi Praha (Τσεχία) |
| 99. | Παυλίδης Λάζαρος | 11/07/2006 | 1.99 | Πασαδόρος | Μ.Γ.Σ.Α.Ε.Κομοτηνής |
| | Μέσος όρος: | 25,9 έτη | 1,97 cm | | |
| Προπονητής: Milenkovski Josko (MKD) |
| Προπονητής Β: Μαμάης Βαλάντης |
| | Α.Ο.Φοίνικας Σύρου |
| Φ. | ΑΘΛΗΤΗΣ | ΓΕΝΝΗΣΗ | ΥΨΟΣ | ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ 2024-25 |
| 1. | Σαλταφερίδης Χρήστος | 19/01/2002 | 1.95 | Ακραίος | Π.Α.Ο.Κ. |
| 3. | Nevot Thomas (FRA) | 30/04/1995 | 1.92 | Πασαδόρος | Emma Villas Aubay Siena (Ιταλία) |
| 4. | Μπουράκης Αντώνης | 28/05/1998 | 1.85 | Λίμπερο | Α.Ο.Φοίνικας Σύρου |
| 5. | Moralez Michelucci Renan (BRA) | 09/01/1994 | 2.00 | Κεντρικός | Poitiers (Γαλλία) |
| 6. | Ρουσόπουλος Θεοφάνης | 21/07/2000 | 1.90 | Πασαδόρος | Α.Ο.Φοίνικας Σύρου |
| 8. | Αναγνώστου Πέτρος | 19/05/2000 | 2.02 | Κεντρικός | Ο.Φ.Η. |
| 9. | Truhtchev Axel (FRA) | 29/04/1995 | 1.96 | Ακραίος | Batroun (LBN) |
| 15. | Ρούσος Ευάγγελος | 27/08/2005 | 1.93 | Ακραίος | Ηρακλής Πετοσφαίριση 2015 |
| 17. | Κωστόπουλος Βασίλης | 16/02/1995 | 1.98 | Ακραίος | Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ONEX |
| 18. | Μήλης Νίκος | 04/11/1996 | 1.93 | Διαγώνιος | Α.Ο.Φοίνικας Σύρου |
| 19. | Van Den Dries Bram (BEL) | 14/08/1989 | 2.08 | Διαγώνιος | Burgan Sport Club (Βουλγαρία) |
| 20. | Αλιάι Μαρτίν | 20/07/2000 | 1.80 | Λίμπερο | Α.Σ. Άρης |
| 25. | Καγιαλής Μιχάλης | 24/06/2000 | 2.00 | Κεντρικός | Α.Ο.Π.Κηφισιάς |
| | Μέσος όρος: | 27,3 έτη | 1,95 cm | | |
| Προπονητής: Τερζής Θάνος |
| Β προπονητής: Alejandro Schneider (ARG) |
| Ο.Φ.Η. 2025-26 |
| Φ. | ΑΘΛΗΤΗΣ | ΓΕΝΝΗΣΗ | ΥΨΟΣ | ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ 2024-25 |
| 2. | Mäkinen Peetu (FIN) | 19/08/1995 | 2.00 | Ακραίος | Ο.Φ.Η. |
| 4. | Παχιαδάκης Εμμανουήλ | 22/04/2002 | 1.85 | Λίμπερο | Α.Σ. Άρης |
| 5. | Συναδινός Σωτήριος | 09/03/2000 | 1.83 | Λίμπερο | Άθλος Ορεστιάδας |
| 6. | Strugarevic Marios (CYP) | 16/08/1998 | 1.99 | Κεντρικός | Παφιακός (Κύπρος) |
| 7. | Παπαδόσηφος Ιωσήφ | 15/01/2002 | 1.95 | Ακραίος | Γ.Α.Σ.Παμβοχαϊκός |
| 9. | Molina Pedro (PUR) | 07/04/1999 | 2.00 | Ακραίος | Α.Ο.Ν.Σ Μίλων |
| 11. | Ρουμελιωτάκης Ιωάννης | 25/06/1989 | 1.90 | Ακραίος | Ο.Φ.Η. |
| 12. | Χαραλαμπίδης Σωκράτης | 15/06/1997 | 1.98 | Διαγώνιος | Μ.Γ.Σ. Εθνικός Αλεξανδρούπολης |
| 14. | Mihajlovic Matej (SLO) | 02/07/1991 | 2.00 | Διαγώνιος | Ο.Φ.Η. |
| 15. | Καφαντάρης Βασίλειος | 01/07/2000 | 1.87 | Κεντρικός | Ο.Φ.Η. |
| 17. | Βαϊόπουλος Ευάγγελος | 11/03/1997 | 2.03 | Κεντρικός | Α.Ο.Φοίνικας Σύρου |
| 18. | Βλαχόπουλος Κωνσταντίνος | 03/07/1989 | 1.93 | Πασαδόρος | Φ.Ε.Σ.Αριστοτέλης Σκύδρας |
| 19. | Σταθέλος Άγγελος | 26/07/2005 | 2.01 | Κεντρικός | Ηρακλής Πετοσφαίριση 2015 |
| 20. | Γωνιωτάκης Ιωάννης | 15/03/2010 | 1.85 | Ακραίος | Ο.Φ.Η. |
| 26. | Mitic Mihajlo (SRB) | 19/07/1990 | 2.01 | Πασαδόρος | Tehran (Ιράν) |
| | Μέσος όρος: | 27,4 έτη | 1,95 cm | | |
| Προπονητής: Καλμαζίδης Γιάννης |
| Προπονητής Β: Ανδρεάδης Ανδρέας |
| Α.Ο.Π.Κηφισιάς 2025-26 |
| Φ. | ΑΘΛΗΤΗΣ | ΓΕΝΝΗΣΗ | ΥΨΟΣ | ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ 2024-25 |
| 1. | Κωτσάκης Φρίξος | 01/05/1999 | 1.95 | Ακραίος | Α.Ο.Ν.Σ Μίλων |
| 2. | Μπαρτακτζιάν Γρηγόριος | 04/10/2002 | 1.94 | Πασαδόρος | Ο.Φ.Η. |
| 4. | Κονίδης Βασίλειος | 23/03/2004 | 1.93 | Ακραίος | Α.Ο.Π.Κηφισιάς |
| 5. | Bannov Evgeniy (RUS) | 21/09/1994 | 2.08 | Διαγώνιος | Hapoel Mate Akko (Iσραήλ) |
| 8. | Παπαδόπουλος Ιωάννης | 27/03/1993 | 1.89 | Ακραίος | Α.Ο.Π.Κηφισιάς |
| 9. | Σπυριούνης Κυριάκος | 01/09/1997 | 1.95 | Ακραίος | Α.Ο.Π.Κηφισιάς |
| 10. | Stankov Svetoslav (BUL) | 06/08/1996 | 1.94 | Πασαδόρος | Craiova S.C.M. (Ρουμανία) |
| 11. | Rangel Ferreira Lucas-Victor (BRA) | 29/10/1990 | 2.10 | Κεντρικός | Α.Ο.Π.Κηφισιάς |
| 12. | Σπηλιώτης Αντώνιος | 21/11/2001 | 2.00 | Κεντρικός | Α.Ο.Π.Κηφισιάς |
| 13. | Τζάρας Γεράσιμος | 08/04/2005 | 2.04 | Διαγώνιος | Α.Ο.Π.Κηφισιάς |
| 15. | Φράγκος Ανδρέας | 21/12/1989 | 1.95 | Ακραίος | Παναθηναϊκός Α.Ο. |
| 18. | Borris Maciej (POL) | 30/09/1994 | 2.04 | Κεντρικός | Torun (Πολωνία) |
| 20. | Φωλιάς Ελευθέριος | 30/08/2003 | 1.89 | Λίμπερο | Α.Ο.Π.Κηφισιάς |
| 34. | Αχιλλεόπουλος Ιωάννης | 26/06/1989 | 1.84 | Λίμπερο | Α.Ο. Φλοίσβος Παλαιού Φαλήρου |
| | Μέσος όρος: | 27,6 έτη | 1,97 cm | | |
| Προπονητής: Ζαλμάς Νίκος |
| Προπονητής Β: Κρέτσης Νίκος |
| Α.Ο.Φλοίσβος Παλαιού Φαλήρου Members Paron 2025-26 |
| Φ. | ΑΘΛΗΤΗΣ | ΓΕΝΝΗΣΗ | ΥΨΟΣ | ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ 2025-25 |
| 1. | Τσαρκάτογλου Μίλτος | 11/01/1997 | 1.97 | Κεντρικός | Παναχαϊκή Πετοσφαίριση 2013 |
| 2. | Kovar Jiri (ITA) | 10/04/1989 | 2.02 | Ακραίος | Galatasaray (Τουρκία) |
| 3. | Χαραλαμπίδης Δημήτριος | 03/06/1991 | 1.96 | Κεντρικός | Α.Ο. Φλοίσβος Παλαιού Φαλήρου |
| 4. | Μελλές Νικόλαο | 20/01/1995 | 1.95 | Κεντρικός | Α.Ο. Φλοίσβος Παλαιού Φαλήρου |
| 5. | Κανελλόπουλος Γεώργιος | 30/11/1997 | 1.90 | Πασαδόρος | Α.Ο.Π.Κηφισιάς |
| 6. | Van Garderen Maarten (NED) | 24/01/1990 | 2.00 | Ακραίος | Παναθηναϊκός Α.Ο. |
| 9. | Παπαδόπουλος Ηρακλής | 02/09/1991 | 1.98 | Διαγώνιος | Α.Ο. Φλοίσβος Παλαιού Φαλήρου |
| 14. | Αρμενάκης Απόστολος | 19/07/1980 | 2.05 | Κεντρικός | Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ONEX |
| 15. | Vilimanovic Andrija (SRB) | 14/11/1995 | 1.95 | Πασαδόρος | OK Nis (Σερβία) |
| 16. | Egleskalns Hermans (LTV) | 08/12/1990 | 2.03 | Διαγώνιος | Α.Ο. Φλοίσβος Παλαιού Φαλήρου |
| 17. | Παπαδόπουλος Παναγιώτης | 30/04/1992 | 1.98 | Ακραίος | Α.Ο. Φλοίσβος Παλαιού Φαλήρου |
| 18. | Εφραιμίδης Νικήτας | 11/02/1989 | 1.92 | Λίμπερο | Πήγασος Πολίχνης |
| 21. | Σωνάκης Αναστάσιος | 09/11/2001 | 1.84 | Λίμπερο | Α.Ο. Φλοίσβος Παλαιού Φαλήρου |
| 22. | Νανόπουλος Δημήτριος | 20/02/2000 | 1.94 | Ακραίος | Α.Ο. Φλοίσβος Παλαιού Φαλήρου |
| 8. | Fraser Garrett | 07/08/2002 | 1.92 | Ακραίος | NSW Phoenix (Αυστραλία) |
| | Μέσος όρος: | 31,9 Έτη | 1,96 cm | | |
| Προπονητής: Αρσενιάδης Κώστας |
| Προπονητής Β: Κάπελας Γιώργος |
| Α.Ο.Καλαμάτα 80 Affidea 2025-26 |
| Φ. | ΑΘΛΗΤΗΣ | ΓΕΝΝΗΣΗ | ΥΨΟΣ | ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ 2024-25 |
| 2. | Κομητούδης Δημήτριος | 04/10/1995 | 1.94 | Πασαδόρος | Α.Ο.Π.Κηφισιάς |
| 4. | Goralik Yannick (GER) | 23/10/1997 | 2.06 | Κεντρικός | VK Trox Priblam (Τσεχία) |
| 5. | Καούνης Νικόλαος | 18/02/2003 | 1.80 | Λίμπερο | Α.Σ.Πανερυθραϊκός |
| 8. | Δαλακούρας Κωνσταντίνος | 08/01/1990 | 1.97 | Ακραίος | Α.Ο.Καλαμάτα 80 |
| 10. | Espedido Liam (CAN) | 31/01/2002 | 2.05 | Διαγώνιος | Alberta Golden Bears (Καναδάς) |
| 11. | Μάρκου Άγγελος | 01/07/2003 | 1.96 | Διαγώνιος | Παναθηναϊκός Α.Ο. |
| 12. | Μπιρμπίλης Νικόλαος | 01/09/2002 | 1.94 | Κεντρικός | Α.Ο.Καλαμάτα 80 |
| 13. | Πετσιάς Απόστολος | 29/07/2003 | 1.93 | Πασαδόρος | Α.Ο.Φοίνικας Σύρου |
| 14. | Leeson Blake (USA) | 07/06/1995 | 2.03 | Κεντρικός | SVG Lüneburg (Γερμανία) |
| 17. | Ντάκουρης Ευάγγελος | 24/08/1992 | 1.84 | Λίμπερο | Α.Ο.Καλαμάτα 80 |
| 19. | Kovacevic Filip (SRB) | 19/03/1996 | 2.01 | Ακραίος | CSM Corona Brașov (Ρουμανία) |
| 22. | Horvath Kristof (HUN) | 02/09/1999 | 1.96 | Ακραίος | Lokomotiv Avia (Βουλγαρία) |
| 44. | Μανωλάκης Βασίλειος | 08/12/1994 | 1.99 | Κεντρικός | Α.Ο.Φοίνικας Σύρου |
| 77. | Παύλου Κωνσταντίνος | 07/10/1996 | 1.90 | Ακραίος | Α.Ο.Π.Κηφισιάς |
| | Μέσος όρος: | 27 έτη | 1,96 cm | | |
| | Προπονητής: Χατζηαντωνίου Άκης |
| | Προπονητής Β: Μαντέκας Γιάννης |
| Πανιώνιος Γ.Σ.Σ. 2025-26 |
| Φ. | ΑΘΛΗΤΗΣ | ΓΕΝΝΗΣΗ | ΥΨΟΣ | ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ 2024-25 |
| 1. | Busa Boris (SRB) | 25/04/1997 | 2.00 | Διαγώνιος | Α.Ο.Φοίνικας Σύρου |
| 3. | Thiel Stefan (GER) | 15/10/1997 | 1.85 | Πασαδόρος | Lvi Praha (Τσεχία) |
| 5. | Δρογκάρης Γεώργιος | 16/05/1991 | 1.90 | Πασαδόρος | Α.Ο.Ν.Σ Μίλων |
| 6. | Bissette Julian (LCA) | 06/02/1991 | 1.99 | Κεντρικός | Ν.Γ.Σ.Θ.Ηρακλής |
| 8. | Παλέντζας Νικόλαος | 06/04/1991 | 1.98 | Διαγώνιος | Α.Ο.Π.Κηφισιάς |
| 9. | Κωνσταντινίδης Παναγιώτης | 29/04/1993 | 1.87 | Κεντρικός | Πανιώνιος Γ.Σ.Σ. |
| 10. | Γκούζντα Κόνραντ | 25/09/1990 | 1.85 | Λίμπερο | Α.Ο.Π.Κηφισιάς |
| 11. | Γκρίλλας Αναστάσιος | 31/03/2007 | 1.80 | Λίμπερο | Πανιώνιος Γ.Σ.Σ. |
| 12. | Katic Milan (SRB) | 22/10/1993 | 2.01 | Ακραίος | Π.Α.Ο.Κ. |
| 14. | Χατζηνικολάου Δημήτριος | 16/07/1999 | 1.90 | Ακραίος | Α.Ο.Αθλοπαιδιών Κω |
| 16. | Andrade Gabriel (BRA) | 27/04/1995 | 1.98 | Ακραίος | Πανιώνιος Γ.Σ.Σ. |
| 18. | Μπαρμπούνης Σπυρίδων | 01/08/2000 | 1.90 | Ακραίος | Α.Ο.Φοίνικας Σύρου |
| 19. | Δανιήλ Αλέξανδρος | 09/06/1999 | 1.97 | Κεντρικός | Α.Ο.Π.Κηφισιάς |
| 20. | Μπάσης Αχιλλέας | 13/03/1994 | 1.98 | Κεντρικός | Π.Α.Ο.Κ. |
| | Μέσος όρος: | 30,0 έτη | 1,93 cm | | |
| Προπονητής: Ψάρρας Αργύρης |
| Προπονητής Β: Κουτσουρής Στυλιανός |
| ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΥΨΟΥΣ ΠΑΙΚΤΩΝ ΚΑΘΕ ΟΜΑΔΑΣ |
| Θ. | ΟΜΑΔΕΣ | ΜΕΤΡΑ |
| 1. | Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ | 1.97 |
| 2. | Π.Α.Ο.Κ. | 1.97 |
| 3. | A.O.Π.Κηφισιάς | 1.97 |
| 4. | Παναθηναϊκός Α.Ο. | 1.96 |
| 5. | A.O.Φλοίσβος Π.Φαλήρου Members Paron | 1.96 |
| 6. | Α.Ο.Καλαμάτα 80 Affidea | 1.96 |
| 7. | Α.Ο.Φοίνικας Σύρου | 1.95 |
| 8. | Ο.Φ.Η. | 1.95 |
| 9. | Α.Ο.Ν.Σ.Μίλων | 1.94 |
| 10. | Πανιώνιος Γ.Σ.Σ. | 1.93 |
| ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΠΑΙΚΤΩΝ ΚΑΘΕ ΟΜΑΔΑΣ |
| Θ. | ΟΜΑΔΕΣ | ΕΤΗ |
| 1. | Α.Ο.Ν.Σ.Μίλων | 25,7 |
| 2. | Π.Α.Ο.Κ. | 25,9 |
| 3. | Παναθηναϊκός Α.Ο. | 26,5 |
| 4. | A.O.Kαλαμάτα 80 | 27,0 |
| 5. | Α.Ο.Φοίνικας Σύρου | 27,3 |
| 6. | Ο.Φ.Η. | 27,4 |
| 7. | Α.Ο.Π.Κηφισιάς | 27,6 |
| 8. | Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ | 29,9 |
| 9. | Πανιώνιος Γ.Σ.Σ. | 30,0 |
| 10. | Α.Ο.Φλοίσβος Π.Φαλήρου Members Paron | 31,9 |