Ο Ισπανός της Ducati Lenovo Team ολοκλήρωσε το ιδανικό αγωνιστικό τριήμερο με pole position, νίκη στο Sprint και επικράτηση στον κυριακάτικο αγώνα. Δεύτερος ο Ai Ogura, τρίτος ο Raul Fernandez, σε ένα ακόμη εντυπωσιακό αποτέλεσμα για τη SuperFile Trackhouse MotoGP Team.
Στοιχεία Αγώνα
| Στοιχείο | Πληροφορία |
| Grand Prix | LIQUI MOLY Grand Prix of Germany |
| Πίστα | Sachsenring |
| Ημερομηνία | 12 Ιουλίου 2026 |
| Γύροι | 30 |
| Μήκος πίστας | 3,671 χλμ. |
| Συνολική απόσταση | 110,13 χλμ. |
| Καιρός | Μερικώς νεφελώδης |
| Θερμοκρασία αέρα | 28°C |
| Θερμοκρασία ασφάλτου | 42°C |
| Κατάσταση πίστας | Στεγνή |
| Υγρασία | 40% |
Ο αγώνας
Ο Marc Marquez επιβεβαίωσε την κυριαρχία του στο Sachsenring, μετατρέποντας σε νίκη την pole position που κατέκτησε το Σάββατο. Ο αναβάτης της Ducati Lenovo Team κράτησε την πρωτοπορία από την εκκίνηση μέχρι την καρό σημαία και με χρόνο 40:53.148 πανηγύρισε τη 10η νίκη του στη γερμανική πίστα και τη 102η της καριέρας του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
Πίσω του, ο Ai Ogura πραγματοποίησε ακόμη μία εξαιρετική εμφάνιση. Ο Ιάπωνας πέρασε τον teammate του Raul Fernandez στο δεύτερο μισό του αγώνα και χάρισε στη SuperFile Trackhouse MotoGP Team τη δεύτερη θέση, ενώ ο Fernandez ολοκλήρωσε το ιστορικό διπλό βάθρο της ομάδας.

Η εξέλιξη του αγώνα επηρεάστηκε σημαντικά από τις εγκαταλείψεις των Fabio Di Giannantonio και Alex Marquez, οι οποίοι έχασαν το μπροστινό μέρος της μοτοσυκλέτας τους ενώ βρίσκονταν στις πρώτες θέσεις. Ο πρώτος εγκατέλειψε νωρίς, χάνοντας πολύτιμους βαθμούς στη μάχη του πρωταθλήματος, ενώ ο δεύτερος έπεσε στον 9ο γύρο ενώ βρισκόταν στη δεύτερη θέση.
Ο Pedro Acosta επέστρεψε δυναμικά μετά την επέμβαση για σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα και τερμάτισε τέταρτος, ενώ ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας Jorge Martin κράτησε την πέμπτη θέση απέναντι στην πίεση του Francesco Bagnaia, διατηρώντας το προβάδισμά του στο πρωτάθλημα.
Αποτελέσματα Αγώνα
| Θέση | Αναβάτης | Ομάδα | Χρόνος / Διαφορά | Βαθμοί |
| 1 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | 40:53.148 | 25 |
| 2 | Ai Ogura | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +1.996 | 20 |
| 3 | Raul Fernandez | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +5.104 | 16 |
| 4 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | +7.684 | 13 |
| 5 | Jorge Martin | Aprilia Racing | +11.372 | 11 |
| 6 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +11.495 | 10 |
| 7 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +17.560 | 9 |
| 8 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | +18.683 | 8 |
| 9 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | +19.140 | 7 |
| 10 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +22.137 | 6 |
| 11 | Diogo Moreira | Honda LCR | +22.280 | 5 |
| 12 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +26.154 | 4 |
| 13 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +30.910 | 3 |
| 14 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +31.511 | 2 |
| 15 | Toprak Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +38.122 | 1 |
Δεν τερμάτισαν
| Αναβάτης | Ομάδα |
| Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 |
| Cal Crutchlow | Castrol Honda LCR |
| Alex Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP |
| Joan Mir | Honda HRC Castrol |
| Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team |
Βαθμολογία Αναβατών MotoGP 2026
(μετά το Grand Prix Γερμανίας)
| Θέση | Αναβάτης | Ομάδα | Βαθμοί |
|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Martin | Aprilia Racing | 208 |
| 2 | Ai Ogura | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 194 |
| 3 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | 190 |
| 4 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | 186 |
| 5 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 184 |
| 6 | Raul Fernandez | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 159 |
| 7 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 148 |
| 8 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 143 |
| 9 | Alex Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | 87 |
| 10 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | 79 |
| 11 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | 76 |
| 12 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | 76 |
| 13 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 64 |
| 14 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 55 |
| 15 | Diogo Moreira | Honda LCR | 48 |
| 16 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 46 |
| 17 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR | 34 |
| 18 | Joan Mir | Honda HRC Castrol | 26 |
| 19 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 21 |
| 20 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 19 |
| 21 | Toprak Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 12 |
| 22 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 | 10 |
| 23 | Iker Lecuona | BK8 Gresini Racing MotoGP | 9 |
| 24 | Augusto Fernandez | Yamaha Factory Racing | 5 |
| 25 | Cal Crutchlow | Castrol Honda LCR | 0 |
| 26 | Jonas Folger | Red Bull KTM Tech3 | 0 |
| 27 | Michele Pirro | BK8 Gresini Racing MotoGP | 0 |
Βαθμολογία Κατασκευαστών
| Θέση | Κατασκευαστής | Βαθμοί |
| 1 | Aprilia | 330 |
| 2 | Ducati | 319 |
| 3 | KTM | 190 |
| 4 | Honda | 109 |
| 5 | Yamaha | 69 |
Βαθμολογία Ομάδων MotoGP 2026
(μετά το Grand Prix Γερμανίας)
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί |
|---|---|---|
| 1 | Aprilia Racing | 394 |
| 2 | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 353 |
| 3 | Ducati Lenovo Team | 333 |
| 4 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 230 |
| 5 | Red Bull KTM Factory Racing | 212 |
| 6 | BK8 Gresini Racing MotoGP | 172 |
| 7 | Honda HRC Castrol | 105 |
| 8 | Red Bull KTM Tech3 | 86 |
| 9 | LCR Honda | 82 |
| 10 | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 76 |
| 11 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 31 |
Επόμενο Ραντεβού: Silverstone
Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP περνά πλέον στην καλοκαιρινή του διακοπή, με τη δράση να επιστρέφει το τριήμερο 7-9 Αυγούστου στο ιστορικό Silverstone Circuit, για το Qatar Airways Grand Prix of Great Britain.
Η εικόνα που άφησε το Sachsenring προμηνύει ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον δεύτερο μισό της σεζόν. Ο Jorge Martin διατηρεί το προβάδισμα στη βαθμολογία, όμως ο Ai Ogura συνεχίζει να πιέζει, ενώ ο Marc Marquez, μετά το απόλυτο αγωνιστικό τριήμερο στη Γερμανία, επέστρεψε δυναμικά στη διεκδίκηση του τίτλου.
Το Silverstone, με τις γρήγορες καμπές και τις υψηλές ταχύτητες, αποτελεί μια εντελώς διαφορετική δοκιμασία από το Sachsenring και αναμένεται να δείξει αν η δυναμική του Marquez θα έχει συνέχεια ή αν η Aprilia και η Trackhouse θα διατηρήσουν το προβάδισμα στη μάχη του πρωταθλήματος.



































