Τοπική Α Κατηγορία / 2024-2025
| Θέση | Club | Α | Ν | Ι | Η | Υ | Κ | ΔΓ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Α.Σ. ΠΑΝΘΟΥΡΙΑΚΟΣ | 30 | 29 | 1 | 0 | 105 | 4 | 101 | 88 |
| 2 | ΕΡΑΝΗ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ | 30 | 23 | 4 | 3 | 80 | 19 | 61 | 73 |
| 3 | Α.Ε. ΜΑΝΗΣ | 30 | 19 | 2 | 9 | 56 | 31 | 25 | 59 |
| 4 | ΠΑΜΙΣΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | 30 | 14 | 6 | 10 | 63 | 41 | 22 | 48 |
| 5 | ΘΥΕΛΛΑ ΧΑΡΑΚΟΠΙΟΥ | 30 | 15 | 3 | 12 | 56 | 48 | 8 | 48 |
| 6 | ΤΕΛΟΣ ΑΓΡΑΣ | 30 | 14 | 5 | 11 | 51 | 39 | 12 | 47 |
| 7 | Α.Ο. ΜΕΘΩΝΗΣ | 30 | 14 | 5 | 11 | 57 | 50 | 7 | 47 |
| 8 | ΑΚΡΙΤΑΣ ΚΟΡΩΝΗΣ | 30 | 13 | 4 | 13 | 50 | 49 | 1 | 43 |
| 9 | Α.Ο ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙΟΥ | 30 | 11 | 9 | 10 | 45 | 50 | -5 | 42 |
| 10 | Α.Ο. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ | 30 | 12 | 5 | 13 | 30 | 42 | -12 | 41 |
| 11 | Α.Ο ΦΟΙΝΙΚΟΥΝΤΑΣ | 30 | 11 | 7 | 12 | 28 | 45 | -17 | 40 |
| 12 | Α.Ο. ΣΤΕΝΩΣΙΑΣ | 30 | 9 | 2 | 19 | 45 | 72 | -27 | 29 |
| 13 | Α.Ο. ΟΜΟΝΟΙΑ | 30 | 6 | 5 | 19 | 28 | 54 | -26 | 23 |
| 14 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | 30 | 5 | 5 | 20 | 24 | 73 | -49 | 20 |
| 15 | ΠΑΣ ΡΑΧΗΣ | 30 | 5 | 4 | 21 | 26 | 76 | -50 | 19 |
| 16 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 30 | 3 | 7 | 20 | 24 | 75 | -51 | 16 |

















