Τοπική Α’ Κατηγορία / 2022-2023
| Θέση | Club | Α | Ν | Ι | Η | Υ | Κ | ΔΓ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΕΡΑΝΗ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ | 34 | 27 | 7 | 0 | 104 | 15 | 89 | 88 |
| 2 | Α.Ο. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ | 34 | 26 | 8 | 0 | 103 | 17 | 86 | 86 |
| 3 | ΠΑΜΙΣΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | 34 | 26 | 3 | 5 | 88 | 20 | 68 | 81 |
| 4 | Α.Σ. ΠΑΝΘΟΥΡΙΑΚΟΣ | 34 | 22 | 8 | 4 | 81 | 26 | 55 | 74 |
| 5 | Α.Ε. ΜΑΝΗΣ | 34 | 22 | 4 | 8 | 89 | 33 | 56 | 70 |
| 6 | Α.Ο. ΜΕΘΩΝΗΣ | 34 | 19 | 5 | 10 | 60 | 39 | 21 | 62 |
| 7 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΕΛΙΓΑΛΑ | 34 | 17 | 4 | 13 | 50 | 40 | 10 | 55 |
| 8 | ΑΚΡΙΤΑΣ ΚΟΡΩΝΗΣ | 34 | 17 | 3 | 14 | 56 | 68 | -12 | 54 |
| 9 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 34 | 13 | 7 | 14 | 64 | 69 | -5 | 46 |
| 10 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ | 34 | 13 | 6 | 15 | 43 | 43 | 0 | 45 |
| 11 | Α.Ο. ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ | 34 | 12 | 7 | 15 | 44 | 52 | -8 | 43 |
| 12 | Α.Ε. ΑΒΙΑΣ | 34 | 12 | 4 | 18 | 45 | 74 | -29 | 40 |
| 13 | ΤΕΛΟΣ ΑΓΡΑΣ | 34 | 11 | 5 | 18 | 41 | 62 | -21 | 38 |
| 14 | ΠΑΣ ΡΑΧΗΣ | 34 | 10 | 7 | 17 | 34 | 44 | -10 | 37 |
| 15 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΡΦΑΡΩΝ | 34 | 6 | 5 | 23 | 33 | 92 | -59 | 23 |
| 16 | ΠΑΟ ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ | 32 | 6 | 2 | 24 | 19 | 76 | -57 | 20 |
| 17 | Α.Ο. ΟΜΟΝΟΙΑ | 31 | 0 | 1 | 30 | 0 | 91 | -91 | 1 |
| 18 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 93 | -93 | 0 |



















