Super League 2 / 2025-2026 Βόρειος Όμιλος
| Θέση | Club | Α | Ν | Ι | Η | Υ | Κ | ΔΓ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ | 18 | 13 | 5 | 0 | 34 | 13 | 21 | 44 |
| 2 | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 18 | 11 | 6 | 1 | 41 | 10 | 31 | 39 |
| 3 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 18 | 12 | 3 | 3 | 25 | 10 | 15 | 39 |
| 4 | ASTERAS AKTOR B’ | 18 | 9 | 5 | 4 | 25 | 17 | 8 | 32 |
| 5 | ΠΑΟΚ Β΄ | 18 | 7 | 3 | 8 | 25 | 23 | 2 | 24 |
| 6 | ΚΑΒΑΛΑ | 18 | 6 | 5 | 7 | 16 | 22 | -6 | 23 |
| 7 | ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | 18 | 5 | 3 | 10 | 13 | 21 | -8 | 18 |
| 8 | ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ | 18 | 4 | 3 | 11 | 12 | 32 | -20 | 15 |
| 9 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 18 | 2 | 4 | 12 | 10 | 24 | -14 | 10 |
| 10 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 18 | 1 | 3 | 14 | 8 | 37 | -29 | 6 |










































