Τοπική Β Κατηγορία / 2024-2025
| Θέση | Club | Α | Ν | Ι | Η | Υ | Κ | ΔΓ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Α.Ε. ΛΟΓΓΑΣ | 30 | 24 | 5 | 1 | 112 | 27 | 85 | 77 |
| 2 | ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ΧΩΡΑΣ | 30 | 23 | 6 | 1 | 94 | 22 | 72 | 75 |
| 3 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ. | 30 | 22 | 1 | 7 | 65 | 26 | 39 | 67 |
| 4 | Α.Ο. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 30 | 21 | 2 | 7 | 63 | 33 | 30 | 65 |
| 5 | ΑΣ ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΡΟΠΗΣ | 30 | 19 | 2 | 9 | 54 | 27 | 27 | 59 |
| 6 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΡΦΑΡΩΝ | 30 | 16 | 7 | 7 | 65 | 39 | 26 | 55 |
| 7 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΑΛΥΡΑΣ | 30 | 14 | 4 | 12 | 58 | 58 | 0 | 46 |
| 8 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΕΛΙΓΑΛΑ | 30 | 12 | 4 | 14 | 43 | 58 | -15 | 40 |
| 9 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | 30 | 10 | 8 | 12 | 44 | 52 | -8 | 38 |
| 10 | Α.Ο. ΛΑΙΪΚΩΝ | 30 | 9 | 8 | 13 | 51 | 62 | -11 | 35 |
| 11 | Α.Ο. ΠΑΤΙΣΤΑ | 30 | 9 | 4 | 17 | 56 | 62 | -6 | 31 |
| 12 | ΔΟΞΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 30 | 9 | 4 | 17 | 39 | 61 | -22 | 31 |
| 13 | ΠΑΟΚ ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ | 30 | 7 | 6 | 17 | 37 | 73 | -36 | 27 |
| 14 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ | 30 | 4 | 9 | 17 | 41 | 63 | -22 | 21 |
| 15 | ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ | 30 | 3 | 4 | 23 | 44 | 122 | -78 | 13 |
| 16 | ΠΑΟ ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ | 30 | 0 | 2 | 28 | 1 | 82 | -81 | 2 |

















